HUNDU OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Taimi Margus. Omanik on Taimi Margus.
HUNDU OÜ teenis 2023 aastal 14 237 eurose müügitulu juures 13 975 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Taimi Margus (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
PAKIPOINT OÜ | 01.09.2023 | 453 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 14 237 € | 8 676 € | 8 542 € | 7 998 € | 7 926 € |
Ärikasum | 13 975 € | 10 241 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | |||
Varad | 134 053 € | 100 007 € | |||
Kokku omakapital | 107 236 € | 86 689 € | |||
Ärirentaablus % | 98 | 118 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||
Käibevara | 72 205 € | 38 159 € | |||
Põhivara | 61 848 € | 61 848 € | |||
Kohustused | 26 817 € | 13 318 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 20 546 € | 19 116 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 14 237 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast