ADVOKAADIBÜROO PREMIUM OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Kaarel Kais. Omanik on Kaarel Kais.
ADVOKAADIBÜROO PREMIUM OÜ teenis 2023 aastal 100 180 eurose müügitulu juures 2 174 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaarel Kais (50) |
ADVOKAADIBÜROO PREMIUM OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Advokaadibürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 100 180 € | 96 854 € | 139 219 € | 151 648 € | 223 650 € | 167 185 € | 127 068 € |
Ärikasum | 2 174 € | 1 731 € | 56 632 € | 48 620 € | 45 646 € | 50 763 € | 47 647 € |
Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Varad | 288 907 € | 298 346 € | 282 097 € | 233 444 € | 199 030 € | 147 306 € | 67 219 € |
Kokku omakapital | 253 207 € | 252 661 € | 251 556 € | 195 382 € | 146 009 € | 100 774 € | 50 147 € |
Ärirentaablus % | 2 | 2 | 41 | 32 | 20 | 30 | 37 |
Tööjõukulud | 41 746 € | 48 319 € | 44 544 € | 45 134 € | 46 177 € | 40 064 € | 28 669 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 600 € | 1 505 € | 1 387 € | 1 406 € | 1 438 € | 1 248 € | 893 € |
Käibevara | 189 606 € | 230 319 € | 252 847 € | 198 308 € | 155 949 € | 86 438 € | 45 242 € |
Põhivara | 99 301 € | 68 027 € | 29 250 € | 35 136 € | 43 081 € | 60 868 € | 21 977 € |
Kohustused | 35 700 € | 45 685 € | 30 541 € | 38 062 € | 53 021 € | 46 532 € | 17 072 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 547 € | 1 104 € | 56 174 € | 49 374 € | 45 235 € | 50 627 € | 47 647 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 69101 | 100 180 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
premiumlaw.ee | registreeritud | 22.02.2017 | Jah |