TERRA CAPITAL OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Roosi Soosaar ja Jaak Soosaar. Omanike hulgas on Roosi Soosaar, Jaak Soosaar.
TERRA CAPITAL OÜ teenis 2024 aastal 4 704 eurose müügitulu juures -11 196 eurot ärikahjumit.
Seisuga 30.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Roosi Soosaar (35) | |
Jaak Soosaar (38) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
PARCELSEA OÜ | 01.09.2023 | 24 € | ainuomand | |
SMART AGRI OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4 704 | 10 403 | 30 339 | 32 441 | 16 780 | 6 229 | 6 105 | 7 166 |
Ärikasum | −11 196 | 43 840 | 17 818 | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 638 964 | 643 388 | 811 190 | |||||
Kokku omakapital | 290 763 | 308 604 | 268 739 | |||||
Ärirentaablus % | -238 | 421 | 59 | |||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||||
Käibevara | 6 698 | 22 946 | 33 221 | |||||
Põhivara | 632 266 | 620 442 | 777 969 | |||||
Kohustused | 348 201 | 334 784 | 542 451 | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | −17 840 | 39 865 | 174 883 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 3 850 | 82 | Jah |
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 854 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
13.12.2023 | MAAELU TEADMUSKESKUS TRAS | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |