VN GRUPP OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on mujal liigitamata rajatiste ehitus, mujal liigitamata ehituspaigaldustööd.
Ettevõtte juht on Gunnar Kask. Omanik on Gunnar Kask.
VN GRUPP OÜ teenis 2023 aastal 172 455 eurose müügitulu juures -21 070 eurot ärikahjumit.
Seisuga 28.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Gunnar Kask (40) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 172 455 € | 201 351 € | 210 586 € | 178 781 € | 150 812 € | 83 496 € | 32 334 € |
Ärikasum | −21 070 € | 32 325 € | −4 152 € | −18 478 € | 21 811 € | −2 152 € | 1 574 € |
Töötajad | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Varad | 52 998 € | 41 311 € | 13 759 € | 36 098 € | 31 546 € | 14 211 € | 7 334 € |
Kokku omakapital | 13 418 € | 35 466 € | 3 141 € | 7 293 € | 25 771 € | 3 960 € | 6 112 € |
Ärirentaablus % | -12 | 16 | -2 | -10 | 14 | -3 | 5 |
Tööjõukulud | 36 732 € | 33 714 € | 35 628 € | 20 363 € | 22 135 € | 12 734 € | 4 727 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 144 € | 700 € | 1 109 € | 634 € | 689 € | 793 € | 294 € |
Käibevara | 11 769 € | 29 050 € | 6 991 € | 31 611 € | 29 422 € | 11 242 € | 5 302 € |
Põhivara | 41 229 € | 12 261 € | 6 768 € | 4 487 € | 2 124 € | 2 969 € | 2 032 € |
Kohustused | 39 580 € | 5 845 € | 10 618 € | 28 805 € | 5 775 € | 10 251 € | 1 222 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −22 048 € | 32 325 € | −4 152 € | −18 478 € | 21 811 € | −2 152 € | 1 574 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd | 43299 | 172 455 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
06.10.2022 | RAKVERE VALLAVALITSUS KOVAS | 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
16.12.2021 | RAKVERE VALLAVALITSUS KOVAS | 5 424 eurot | PÕHIVARA Sport |
04.11.2021 | TAPA VALLAVALITSUS KOVAS | 6 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
12.01.2021 | JÕGEVA VALLAVALITSUS KOVAS | 18 960 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
08.01.2021 | VINNI VALLAVALITSUS KOVAS | 4 920 eurot | MUUD TOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
digihange.ee | registreeritud | 25.08.2017 | Jah |
kodupuit.ee | registreeritud | 02.04.2015 | Jah |
sarvik.ee | registreeritud | 27.02.2017 | Jah |
vngrupp.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |