DEMIRANO INVEST OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Eva Olle. Omanike hulgas on Öyvind Hjulmand, TESORO OÜ.
DEMIRANO INVEST OÜ teenis 2024 aastal 150 eurose müügitulu juures -122 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Eva Olle (48) | |
Öyvind Hjulmand (57) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
SNOB BALTICS OÜ | 16.08.2023 | 1 203 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 150 | 600 | 600 | 600 | 0 |
Ärikasum | −122 | 219 | 285 | −1 607 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 69 082 | 67 436 | 66 525 | 66 463 | |
Kokku omakapital | 30 900 | 29 295 | 28 128 | 27 582 | |
Ärirentaablus % | -81 | 37 | 48 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
Käibevara | 700 | 801 | 845 | 783 | |
Põhivara | 68 382 | 66 635 | 65 680 | 65 680 | |
Kohustused | 38 182 | 38 141 | 38 397 | 38 881 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 1 605 | 1 167 | 285 | −1 607 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 150 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
covergirl.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |