PONTOS BALTIC AS on asutatud 1990. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Eha Sadrak. Omanik on PONTOS OY.
PONTOS BALTIC AS teenis 2024 aastal 66 188 eurose müügitulu juures -771 028 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
VIRU CENTER AS | 16.08.2023 | 64 000 € | ||
R8 TECHNOLOGIES OÜ | 11.01.2024 | 2 453 € | ainuomand | |
"HOTELL VIRU" AS | 16.08.2023 | 103 000 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 66 188 € | 55 200 € | 55 472 € | 70 372 € | 71 660 € | 80 464 € | 89 468 € | 0 € | 128 667 € | 300 777 € | ||
Ärikasum | −771 028 € | −809 218 € | −844 957 € | −565 315 € | −552 016 € | −941 465 € | −1,33 mln € | −1,09 mln € | −277 965 € | −239 608 € | ||
Töötajad | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Varad | 209,69 mln € | 195,60 mln € | 179,71 mln € | 194,29 mln € | 190,86 mln € | 160,98 mln € | 157,49 mln € | 96,39 mln € | 85,11 mln € | 88,79 mln € | ||
Kokku omakapital | 123,94 mln € | 114,38 mln € | 92,10 mln € | 126,15 mln € | 131,79 mln € | 130,28 mln € | 138,85 mln € | 74,50 mln € | 82,02 mln € | 59,18 mln € | ||
Ärirentaablus % | -1165 | -1466 | -1523 | -803 | -770 | -1170 | -1484 | 1982 | -54 | |||
Tööjõukulud | 151 502 € | 163 830 € | 125 105 € | 82 264 € | 79 121 € | 50 297 € | 47 859 € | 0 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 3 145 € | 3 401 € | 2 597 € | 5 124 € | 4 928 € | 3 133 € | 2 981 € | |||||
Käibevara | 4,42 mln € | 4,89 mln € | 2,12 mln € | 2,78 mln € | 3,56 mln € | 47,58 mln € | 67,19 mln € | 15,99 mln € | 11,21 mln € | 23,27 mln € | ||
Põhivara | 205,27 mln € | 190,71 mln € | 177,60 mln € | 191,52 mln € | 187,30 mln € | 113,41 mln € | 90,30 mln € | 80,39 mln € | 73,90 mln € | 65,52 mln € | ||
Kohustused | 85,75 mln € | 81,22 mln € | 87,61 mln € | 68,14 mln € | 59,07 mln € | 30,71 mln € | 18,64 mln € | 21,88 mln € | 3,08 mln € | 29,61 mln € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 12,06 mln € | 5,72 mln € | −29,54 mln € | 3,36 mln € | 7,41 mln € | 5,56 mln € | 11,25 mln € | 10,24 mln € | 9,53 mln € | 17,25 mln € | ||
Dividendid | 2,50 mln € | 1,50 mln € | 4,50 mln € | 5,00 mln € | 5,90 mln € | 8,79 mln € | 11,11 mln € | 17,76 mln € | 8,08 mln € | 25,76 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 55 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 88 | 156 | 44 | 82 | 46 |
Majutusettevõtete TOP | - | 8 | 1 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
pontos.ee | registreeritud | 08.05.2023 | Jah |
pontosgroup.ee | registreeritud | 08.05.2023 | Jah |