MCC GROUP AS on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Harri Juhani Aaltonen. Omanike hulgas on SUOMEN BESTAND OY, HAME OÜ.
MCC GROUP AS teenis 2023 aastal 23,44 miljoni eurose müügitulu juures 745 043 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
HANSA CANDLE AS | 16.08.2023 | 997 500 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 23,44 mln € | 32,77 mln € | 22,71 mln € | 19,95 mln € | 18,85 mln € | 15,64 mln € | 14,79 mln € | 16,24 mln € | 16,48 mln € | 19,47 mln € |
Ärikasum | 745 043 € | 1,35 mln € | −369 007 € | 1,28 mln € | 972 395 € | 17 630 € | −64 954 € | 757 621 € | 364 871 € | 1,64 mln € |
Töötajad | 104 | 104 | 115 | 124 | 114 | 120 | 122 | 135 | 126 | 141 |
Varad | 13,54 mln € | 15,35 mln € | 11,70 mln € | 10,56 mln € | 11,26 mln € | 11,99 mln € | 12,46 mln € | 13,33 mln € | 13,09 mln € | 14,60 mln € |
Kokku omakapital | 6,96 mln € | 6,59 mln € | 8,69 mln € | 9,08 mln € | 7,87 mln € | 7,00 mln € | 7,33 mln € | 7,78 mln € | 7,41 mln € | 7,74 mln € |
Ärirentaablus % | 3 | 4 | -2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Tööjõukulud | 2,49 mln € | 2,31 mln € | 2,22 mln € | 2,22 mln € | 2,13 mln € | 1,92 mln € | 1,87 mln € | 1,96 mln € | 1,79 mln € | 1,80 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 1 489 € | 1 381 € | 1 200 € | 1 117 € | 1 161 € | 998 € | 954 € | 906 € | 887 € | |
Käibevara | 10,73 mln € | 12,90 mln € | 9,59 mln € | 8,08 mln € | 8,25 mln € | 8,31 mln € | 8,04 mln € | 8,18 mln € | 7,27 mln € | 8,15 mln € |
Põhivara | 2,80 mln € | 2,45 mln € | 2,11 mln € | 2,48 mln € | 3,01 mln € | 3,68 mln € | 4,42 mln € | 5,15 mln € | 5,81 mln € | 6,45 mln € |
Kohustused | 6,57 mln € | 8,76 mln € | 3,01 mln € | 1,47 mln € | 3,39 mln € | 4,99 mln € | 5,13 mln € | 5,55 mln € | 5,67 mln € | 6,86 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 376 611 € | −1,90 mln € | −406 214 € | 1,23 mln € | 871 176 € | −79 313 € | −198 850 € | 617 780 € | 230 150 € | 1,43 mln € |
Dividendid | 0 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 450 000 € | 200 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 280 018 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Viljandimaa TOP | 49 | 94 |
Ekspordi TOP | 249 | - |