SURIKAAT HOLDING OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on antiikesemete jaemüük kauplustes.
Ettevõtte juht on Mauri Kristjan Dorbek. Omanik on Mauri Kristjan Dorbek.
SURIKAAT HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 87 761 eurose müügitulu juures 3 994 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Mauri Kristjan Dorbek (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MKL INVEST OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
KURRA OÜ | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
TEXTA OÜ | 02.04.2024 | 13 € | ainuomand | |
YAGA OÜ | 27.10.2022 | 16 € | ||
VÄO FACTORY OÜ | 04.07.2024 | 500 € | ainuomand | |
MEMBERSE OÜ | 18.08.2020 | 300 € |
SURIKAAT HOLDING OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tööhõiveagentuurid ja tööjõurent, Kinnisvarahaldus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 87 761 € | 707 461 € | 30 216 € | 41 702 € | 30 000 € | 46 300 € | 65 902 € | 29 395 € | 32 562 € |
Ärikasum | 3 994 € | 314 294 € | 1 670 € | 8 486 € | 53 736 € | 27 837 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||||
Varad | 559 275 € | 579 145 € | 399 776 € | 405 941 € | 109 781 € | 97 553 € | |||
Kokku omakapital | 304 143 € | 350 726 € | 177 080 € | 176 574 € | 92 663 € | 76 737 € | |||
Ärirentaablus % | 5 | 44 | 6 | 20 | 82 | 95 | |||
Käibevara | 199 078 € | 158 407 € | 239 748 € | 312 913 € | 93 575 € | 77 330 € | |||
Põhivara | 360 197 € | 420 738 € | 160 028 € | 93 028 € | 16 206 € | 20 223 € | |||
Kohustused | 255 132 € | 228 419 € | 222 696 € | 229 367 € | 17 118 € | 20 816 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 15 630 € | 235 858 € | 506 € | 7 617 € | 53 426 € | 27 948 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Antiikesemete jaemüük kauplustes | 47791 | 78 081 | 96 | Jah |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 3 680 | 5 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast