TL-HOLDING OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, konsultatsioonid, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juhid on Rein Lehtmets ja Tapani Ensio Teeriaho. Omanike hulgas on Rein Lehtmets, Tapani Ensio Teeriaho.
TL-HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 3 938 eurose müügitulu juures -93 905 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
TRINTON OÜ | 01.09.2023 | 63 912 € | ainuomand | |
BOLTON REALESTATE OÜ | 02.08.2021 | 287 434 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3 938 € | 13 989 € | 13 422 € | 13 422 € | 13 571 € | 13 421 € | 14 467 € | 18 284 € | 46 003 € |
Ärikasum | −93 905 € | −118 433 € | −138 633 € | −225 512 € | −111 371 € | −96 340 € | −111 332 € | −86 935 € | |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 12,19 mln € | 11,95 mln € | 11,95 mln € | 11,57 mln € | 1,82 mln € | 2,05 mln € | 1,88 mln € | 1,87 mln € | |
Kokku omakapital | 3,89 mln € | 3,90 mln € | 4,07 mln € | 4,10 mln € | 1,24 mln € | 1,47 mln € | 1,41 mln € | 1,36 mln € | |
Ärirentaablus % | -2385 | -847 | -1033 | -1680 | -666 | -609 | -189 | ||
Tööjõukulud | 17 711 € | 17 735 € | 17 689 € | 17 435 € | 6 189 € | 6 242 € | 4 361 € | 4 037 € | |
Keskmine kuutöötasu | 552 € | 552 € | 551 € | 543 € | 389 € | 272 € | 251 € | ||
Käibevara | 2,04 mln € | 1,89 mln € | 922 382 € | 845 087 € | 402 543 € | 473 069 € | 337 562 € | 374 431 € | |
Põhivara | 10,16 mln € | 10,06 mln € | 11,03 mln € | 10,73 mln € | 1,41 mln € | 1,57 mln € | 1,55 mln € | 1,50 mln € | |
Kohustused | 8,30 mln € | 8,05 mln € | 7,88 mln € | 7,47 mln € | 578 497 € | 580 583 € | 472 031 € | 510 271 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −10 327 € | −169 545 € | −33 568 € | −136 291 € | 480 907 € | 524 355 € | 468 384 € | 497 572 € | |
Dividendid | 420 000 € | 455 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Teenus | 77111 | 3 050 | 77 | Jah |
Konsultatsioonid | 70201 | 888 | 23 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast