TRADEUNION OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Priit Viira. Omanik on Priit Viira.
TRADEUNION OÜ teenis 2023 aastal 25,37 miljoni eurose müügitulu juures 5,47 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Priit Viira (50) | |
Krista Lehtsalu (60) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
PRINT BEST OÜ | 16.08.2023 | 9 000 € | ||
NIVEK OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
WWAY OÜ | 01.09.2023 | 850 € | ainuomand | |
V MOTORS OÜ | 28.02.2025 | 2 000 € | ainuomand | |
UNISTAR HALDUS OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 25,37 mln € | 22,58 mln € | 17,75 mln € | 13,89 mln € | 13,70 mln € | 10,32 mln € | 10,36 mln € | 9,32 mln € | 7,75 mln € | 7,45 mln € |
Ärikasum | 5,47 mln € | 1,87 mln € | 1,64 mln € | 979 098 € | 961 176 € | 416 327 € | 344 612 € | 624 839 € | 589 591 € | 146 808 € |
Töötajad | 129 | 105 | 98 | 96 | 103 | 115 | 112 | 100 | 102 | 93 |
Varad | 29,94 mln € | 21,70 mln € | 16,13 mln € | 12,84 mln € | 11,99 mln € | 10,68 mln € | 10,35 mln € | 8,22 mln € | 8,12 mln € | 6,09 mln € |
Kokku omakapital | 13,78 mln € | 9,44 mln € | 8,00 mln € | 6,50 mln € | 5,76 mln € | 4,99 mln € | 4,68 mln € | 4,67 mln € | 4,22 mln € | 3,71 mln € |
Ärirentaablus % | 22 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 |
Tööjõukulud | 3,51 mln € | 2,64 mln € | 2,56 mln € | 2,20 mln € | 2,25 mln € | 2,03 mln € | 2,15 mln € | 1,70 mln € | 1,58 mln € | 1,40 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 1 695 € | 1 568 € | 1 625 € | 1 425 € | 1 363 € | 1 101 € | 1 195 € | 1 060 € | 964 € | |
Käibevara | 11,47 mln € | 7,18 mln € | 5,45 mln € | 4,24 mln € | 4,02 mln € | 2,81 mln € | 3,30 mln € | 3,00 mln € | 2,30 mln € | 2,22 mln € |
Põhivara | 18,47 mln € | 14,52 mln € | 10,68 mln € | 8,59 mln € | 7,97 mln € | 7,87 mln € | 7,06 mln € | 5,22 mln € | 5,82 mln € | 3,87 mln € |
Kohustused | 16,16 mln € | 12,26 mln € | 8,13 mln € | 6,33 mln € | 6,23 mln € | 5,69 mln € | 5,67 mln € | 3,55 mln € | 3,90 mln € | 2,38 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 4,91 mln € | 1,66 mln € | 1,57 mln € | 748 689 € | 852 987 € | 328 249 € | 294 993 € | 581 358 € | 548 273 € | 104 906 € |
Dividendid | 579 729 € | 55 000 € | 60 592 € | 10 350 € | 72 725 € | 40 000 € | 217 575 € | 103 000 € | 30 000 € | 10 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 1,34 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viljandimaa TOP | 3 | 29 | - | 34 | 7 | 28 | 45 | 19 |
Ekspordi TOP | 521-520 | - | - | - | - | - | - | - |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 90 | 406 | 338 | - | - | - | - | - |