PAJU ARENDUS OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Karin Raid. Omanik on Karin Raid.
PAJU ARENDUS OÜ teenis 2023 aastal 4,81 miljoni eurose müügitulu juures 2,03 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Karin Raid (49) | |
Maarika Lihtsa (54) |
PAJU ARENDUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4,81 mln € | 3,25 mln € | 2,09 mln € | 4,90 mln € | 1,25 mln € | 4,72 mln € | 257 172 € | 3 500 € |
Ärikasum | 2,03 mln € | 1,12 mln € | 426 869 € | 137 159 € | 286 278 € | 1,43 mln € | 177 586 € | −2 878 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Varad | 8,12 mln € | 6,46 mln € | 4,12 mln € | 2,67 mln € | 4,14 mln € | 3,20 mln € | 1,73 mln € | 282 858 € |
Kokku omakapital | 4,36 mln € | 2,72 mln € | 1,96 mln € | 1,74 mln € | 1,67 mln € | 1,51 mln € | 172 190 € | 4 572 € |
Ärirentaablus % | 42 | 34 | 20 | 3 | 23 | 30 | 69 | -82 |
Tööjõukulud | 19 759 € | 19 149 € | 19 397 € | 19 760 € | 20 052 € | 17 763 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 231 € | 1 193 € | 1 208 € | 1 231 € | 1 249 € | 1 106 € | ||
Käibevara | 5,25 mln € | 3,60 mln € | 974 104 € | 968 404 € | 2,95 mln € | 1,99 mln € | 1,40 mln € | 2 858 € |
Põhivara | 2,87 mln € | 2,86 mln € | 3,15 mln € | 1,70 mln € | 1,19 mln € | 1,21 mln € | 328 333 € | 280 000 € |
Kohustused | 3,76 mln € | 3,73 mln € | 2,17 mln € | 929 101 € | 2,47 mln € | 1,69 mln € | 1,55 mln € | 278 286 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,64 mln € | 765 454 € | 220 041 € | 69 814 € | 158 219 € | 1,34 mln € | 167 618 € | −2 878 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68101 | 4,81 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
18.12.2023 | TARTU LINNAVALITSUS | 156 eurot | PÕHIVARA Põllumajandus |
22.02.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 470 144 eurot | PÕHIVARA Põllumajandus |