GANTER TRADE OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kinnisvara, teenus, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Liisa Nurm. Omanik on Liisa Nurm.
GANTER TRADE OÜ teenis 2024 aastal 1,42 miljoni eurose müügitulu juures 6 382 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Liisa Nurm (22) | |
Vaike Nurm (72) |
GANTER TRADE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,42 mln | 1,38 mln | 805 887 | 210 159 | 22 322 | 444 | 19 544 |
Ärikasum | 6 382 | 77 482 | 134 975 | 44 965 | |||
Töötajad | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Varad | 404 336 | 353 980 | 278 500 | 105 080 | |||
Kokku omakapital | 238 752 | 235 381 | 217 939 | 83 425 | |||
Ärirentaablus % | 0 | 6 | 17 | 21 | |||
Tööjõukulud | 80 430 | 83 172 | 38 944 | 0 | |||
Keskmine kuutöötasu | 1 670 | 1 727 | 2 426 | ||||
Käibevara | 237 307 | 159 986 | 141 455 | 41 863 | |||
Põhivara | 167 029 | 193 994 | 137 045 | 63 217 | |||
Kohustused | 165 584 | 118 599 | 60 561 | 21 655 | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 5 201 | 74 527 | 135 066 | 45 115 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 1,13 mln | 80 | Jah |
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 166 041 | 12 | Ei |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 42 426 | 3 | Ei |
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 41 158 | 3 | Ei |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 39 749 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | |
---|---|
Võrumaa TOP | 35 |