LAENUGURU OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, haridus ja teadus, konsultatsioonid, põhitegevusala on muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid, muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juht on Eduard Kimask. Omanik on KINNISVARAINVEST OÜ.
LAENUGURU OÜ teenis 2024 aastal 61 086 eurose müügitulu juures -44 414 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Eduard Kimask (52) | |
Andrei Tšernõšev (57) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 61 086 € | 92 198 € | 50 109 € | 15 722 € | 18 280 € | 13 015 € | 9 990 € | 4 040 € |
Ärikasum | −44 414 € | −41 704 € | −30 628 € | −40 514 € | −29 006 € | 2 917 € | ||
Töötajad | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Varad | 2,19 mln € | 1,76 mln € | 1,78 mln € | 1,25 mln € | 1,47 mln € | 1,22 mln € | ||
Kokku omakapital | 511 529 € | 433 897 € | 384 971 € | 360 151 € | 341 428 € | 300 177 € | ||
Ärirentaablus % | -73 | -45 | -61 | -258 | -159 | 22 | ||
Tööjõukulud | 58 845 € | 57 392 € | 37 749 € | 9 310 € | 11 147 € | 3 560 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 3 665 € | 2 351 € | 580 € | 694 € | ||||
Käibevara | 1,09 mln € | 584 970 € | 399 883 € | 653 719 € | 487 881 € | 821 026 € | ||
Põhivara | 1,11 mln € | 1,17 mln € | 1,38 mln € | 600 208 € | 981 340 € | 396 512 € | ||
Kohustused | 1,68 mln € | 1,32 mln € | 1,39 mln € | 893 776 € | 1,13 mln € | 917 361 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 77 632 € | 48 926 € | 24 820 € | 31 223 € | 41 251 € | 56 700 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 70201 | 4 625 | 8 | Ei |
Finants | 6492 | 13 861 | 23 | Ei |
Finants | 64991 | 42 600 | 70 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast