EXPRESS SHIPPING SERVICE OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, veondus ja laondus, põhitegevusala on logistikaalane tegevus, muud veondust abistavad tegevused.
Ettevõtte juhid on Dmitri Ivanov, Larisa Ivanova ja Victor Ivanov. Omanik on Victor Ivanov.
EXPRESS SHIPPING SERVICE OÜ teenis 2024 aastal 6,75 miljoni eurose müügitulu juures 70 957 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
EXPRESS SHIPPING SERVICE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika, Ekspedeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 6,75 mln € | 4,72 mln € | 6,28 mln € | 5,54 mln € | 5,36 mln € | 5,53 mln € | 4,16 mln € | 3,47 mln € | 3,57 mln € | 4,43 mln € | ||
Ärikasum | 70 957 € | 88 742 € | 267 934 € | 239 385 € | 606 009 € | −510 543 € | 52 213 € | 38 779 € | 311 888 € | 147 785 € | ||
Töötajad | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
Varad | 1,79 mln € | 1,92 mln € | 1,77 mln € | 1,40 mln € | 3,41 mln € | 2,92 mln € | 3,74 mln € | 3,69 mln € | 3,54 mln € | 3,45 mln € | ||
Kokku omakapital | 1,41 mln € | 1,34 mln € | 1,30 mln € | 1,04 mln € | 2,67 mln € | 2,32 mln € | 3,05 mln € | 3,34 mln € | 3,32 mln € | 3,12 mln € | ||
Ärirentaablus % | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -9 | 1 | 9 | 5 | 6 | ||
Tööjõukulud | 270 207 € | 251 031 € | 276 352 € | 221 283 € | 221 940 € | 191 788 € | 147 922 € | 135 264 € | 126 089 € | 140 164 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 2 104 € | 1 954 € | 2 151 € | 1 723 € | 1 728 € | 1 493 € | 1 152 € | 982 € | 1 199 € | |||
Käibevara | 1,41 mln € | 1,61 mln € | 1,47 mln € | 1,05 mln € | 3,05 mln € | 1,32 mln € | 1,75 mln € | 1,54 mln € | 1,91 mln € | 1,89 mln € | ||
Põhivara | 386 263 € | 304 635 € | 303 331 € | 357 201 € | 361 679 € | 1,60 mln € | 1,99 mln € | 2,15 mln € | 1,62 mln € | 1,56 mln € | ||
Kohustused | 381 453 € | 576 994 € | 471 629 € | 362 632 € | 745 801 € | 601 956 € | 696 777 € | 354 515 € | 216 973 € | 330 149 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 83 754 € | 56 140 € | 281 691 € | 286 617 € | 604 383 € | −479 411 € | −26 722 € | 87 063 € | 345 236 € | 178 605 € | ||
Dividendid | 25 000 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 4673 | 61 200 | 1 | Ei |
Veondus ja laondus | 5229 | 4,65 mln | 99 | Jah |
Kaubandus | 4642 | 7 806 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
shipping.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |