INTERNATIONAL ALUMINIUM CASTING TARTU AS on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on kergmetallide valu.
Ettevõtte juhid on Avo Nikitin ja Dan Olov Nilsson. Omanik on INTERNATIONAL ALUMINIUM CASTING, SWEDEN AB.
INTERNATIONAL ALUMINIUM CASTING TARTU AS teenis 2023 aastal 9,18 miljoni eurose müügitulu juures 527 446 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
INTERNATIONAL ALUMINIUM CASTING TARTU AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Masina- ja metallitööstus, Masina- ja metallitööstus2 konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 9,18 mln € | 9,23 mln € | 7,41 mln € | 6,26 mln € | 6,58 mln € | 6,42 mln € | 6,45 mln € | 4,66 mln € | 3,60 mln € | 5,36 mln € |
Ärikasum | 527 446 € | −948 940 € | 468 954 € | 499 618 € | 261 629 € | 223 232 € | 477 879 € | −206 537 € | −184 248 € | 204 986 € |
Töötajad | 65 | 54 | 52 | 54 | 48 | 59 | 63 | 61 | 56 | 63 |
Varad | 5,46 mln € | 4,32 mln € | 6,33 mln € | 5,93 mln € | 5,34 mln € | 5,20 mln € | 5,34 mln € | 5,27 mln € | 5,63 mln € | 5,33 mln € |
Kokku omakapital | 2,10 mln € | 2,07 mln € | 4,84 mln € | 4,42 mln € | 3,97 mln € | 3,86 mln € | 3,71 mln € | 3,27 mln € | 3,53 mln € | 3,77 mln € |
Ärirentaablus % | 6 | -10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | -4 | -5 | 4 |
Tööjõukulud | 1,83 mln € | 1,46 mln € | 1,32 mln € | 1,32 mln € | 1,09 mln € | 1,17 mln € | 1,23 mln € | 1,06 mln € | 997 842 € | 1,06 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 1 755 € | 1 682 € | 1 580 € | 1 527 € | 1 417 € | 1 233 € | 1 215 € | 1 086 € | 1 110 € | 1 045 € |
Käibevara | 3,80 mln € | 3,14 mln € | 3,65 mln € | 3,33 mln € | 2,46 mln € | 2,32 mln € | 2,19 mln € | 1,79 mln € | 1,91 mln € | 2,00 mln € |
Põhivara | 1,66 mln € | 1,18 mln € | 2,68 mln € | 2,60 mln € | 2,88 mln € | 2,88 mln € | 3,15 mln € | 3,48 mln € | 3,71 mln € | 3,33 mln € |
Kohustused | 3,36 mln € | 2,25 mln € | 1,49 mln € | 1,51 mln € | 1,38 mln € | 1,34 mln € | 1,63 mln € | 1,99 mln € | 2,10 mln € | 1,56 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 361 004 € | −1,02 mln € | 419 118 € | 457 299 € | 105 890 € | 146 301 € | 438 380 € | −254 651 € | −241 610 € | 147 419 € |
Dividendid | 14 000 € | 1,39 mln € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Masina- ja metallitööstus | 24531 | 9,18 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masina- ja metallitööstuse TOP | 68 | 116 | 76 | 63 | 76 | 109 | 30 | 103 | 123 | 114 | 21 | 85 | 70 | 8 | 77 | 17 | 42 | - | - |
Tartumaa TOP | 87 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 95 | 65 | 27 | - | 20 | 58 | - | 71 |
Ekspordi TOP | 547-546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tööstuste koond TOP | 302 | - | - | - | - | 494 | - | - | 828 | 499 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | - | - | - | - | 1789 | 115 | 1 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
iac.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |