ADAHOLD OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Kaja Ferschel-Pärn. Omanike hulgas on PERKOUTZ GESELLSCHAFT MBH, VAKLAK FARMING GROUP OÜ.
ADAHOLD OÜ teenis 2024 aastal 7 000 eurose müügitulu juures 142 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ADAVERE AGRO AS | 31.05.2013 | 52 909 € | Lihtomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 7 000 | 6,03 mln | 5,3 mln | 1 650 | 1 650 | 3,22 mln | 2,86 mln | 2,64 mln | 2,6 mln | 3,17 mln | ||
Ärikasum | 142 | 52 406 | 761 247 | 191 315 | 533 492 | −431 292 | −253 328 | −136 429 | 4 632 | 279 980 | ||
Töötajad | 0 | 40 | 36 | 56 | 53 | 63 | 78 | 82 | 87 | 100 | ||
Varad | 5,76 mln | 12 mln | 12,34 mln | 11,79 mln | 11,48 mln | 11,01 mln | 11,24 mln | 8,01 mln | 7,66 mln | 7,35 mln | ||
Kokku omakapital | 799 577 | 1,88 mln | 2 mln | 1,07 mln | 1,07 mln | 727 687 | 1,31 mln | 1,79 mln | 1,96 mln | 2,06 mln | ||
Ärirentaablus % | 2 | 1 | 14 | 6 | 19 | -16 | -10 | -4 | 0 | 8 | ||
Tööjõukulud | 920 260 | 891 397 | 896 244 | 824 391 | 864 627 | 947 660 | 1,04 mln | 986 018 | 1,03 mln | |||
Keskmine kuutöötasu | 1 433 | 1 542 | 997 | 969 | 855 | 757 | 792 | 706 | 641 | |||
Käibevara | 9 231 | 2,53 mln | 2,67 mln | 2,14 mln | 2,12 mln | 1,46 mln | 1,68 mln | 1,85 mln | 1,89 mln | 1,55 mln | ||
Põhivara | 5,75 mln | 9,48 mln | 9,67 mln | 9,65 mln | 9,35 mln | 9,55 mln | 9,56 mln | 6,16 mln | 5,77 mln | 5,81 mln | ||
Kohustused | 4,96 mln | 10,13 mln | 10,35 mln | 10,73 mln | 10,41 mln | 10,28 mln | 9,93 mln | 6,22 mln | 5,7 mln | 5,29 mln | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −76 567 | −116 650 | 586 238 | −1 554 | 341 306 | −585 668 | −480 013 | −254 802 | −106 064 | 557 187 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64211 | 7 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | |
---|---|
Järvamaa TOP | 70 |