RESTRIKTAAS OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Ago Kasak. Omanik on Ago Kasak.
RESTRIKTAAS OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -346 eurot ärikahjumit.
Seisuga 27.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ago Kasak (68) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
EDENBELL OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
TAAGEPERA LOSS OÜ | 16.08.2023 | 76 694 € | ||
SAME-SPORT AS | 16.08.2023 | 23 307 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 0 | 0 | ||
Ärikasum | −346 | 0 | 0 | −1 927 | −105 445 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 255 840 | 251 214 | 244 616 | 166 782 | 160 442 |
Kokku omakapital | 90 877 | 86 251 | 79 653 | −11 430 | −21 535 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
Käibevara | 228 281 | 223 655 | 217 057 | 164 225 | 157 886 |
Põhivara | 27 559 | 27 559 | 27 559 | 2 557 | 2 556 |
Kohustused | 164 963 | 164 963 | 164 963 | 178 212 | 181 977 |
Kasum enne tulumaksustamist | 4 626 | 6 598 | 6 598 | 10 105 | −85 523 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast