WERMO MAJA OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Neinar Seli. Omanik on Neinar Seli.
WERMO MAJA OÜ teenis 2024 aastal 33 762 eurose müügitulu juures 20 524 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Neinar Seli (65) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 33 762 € | 26 993 € | 9 964 € | 11 933 € | 11 599 € | 5 224 € | 1 138 € | 1 519 € | 1 625 € | 1 222 € | ||
Ärikasum | 20 524 € | 16 814 € | 6 615 € | 7 742 € | 3 871 € | 3 873 € | 3 874 € | 3 882 € | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Varad | 145 207 € | 144 347 € | 141 990 € | 141 469 € | 138 334 € | 135 747 € | 131 883 € | 129 361 € | ||||
Kokku omakapital | 54 607 € | 35 949 € | 21 042 € | 10 556 € | 2 562 € | 2 563 € | 2 562 € | 2 560 € | ||||
Ärirentaablus % | 61 | 62 | 66 | 67 | 257 | 305 | ||||||
Käibevara | 5 159 € | 4 299 € | 1 942 € | 2 422 € | 1 084 € | 887 € | 563 € | 471 € | ||||
Põhivara | 140 048 € | 140 048 € | 140 048 € | 139 047 € | 137 250 € | 134 860 € | 131 320 € | 128 890 € | ||||
Kohustused | 90 600 € | 108 398 € | 120 948 € | 130 913 € | 135 772 € | 133 184 € | 129 321 € | 126 801 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 18 658 € | 14 907 € | 4 679 € | 5 806 € | −1 € | 1 € | 2 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 26 993 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
07.11.2023 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 250 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |