ECOBIRCH AS on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, põhitegevusala on muude puitplaatide tootmine.
Ettevõtte juhid on Janek Antipin ja Tarmo Merila. Omanike hulgas on VINDOR OÜ, COMBIMILL SAKALA OÜ.
ECOBIRCH AS teenis 2023 aastal 20,29 miljoni eurose müügitulu juures -2,48 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
IRISCORP TRANSPORT OÜ | 16.08.2023 | 3 195 € |
ECOBIRCH AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 20,29 mln € | 40,65 mln € | 48,53 mln € | 35,97 mln € | 28,87 mln € | 21,31 mln € | 17,02 mln € | 12,87 mln € | 13,15 mln € |
Ärikasum | −2,48 mln € | 6,80 mln € | 12,03 mln € | 7,90 mln € | 5,36 mln € | 2,62 mln € | 1,91 mln € | 1,31 mln € | 1,41 mln € |
Töötajad | 106 | 107 | 158 | 154 | 144 | 131 | 124 | 126 | 151 |
Varad | 28,08 mln € | 35,75 mln € | 34,74 mln € | 24,24 mln € | 17,68 mln € | 12,93 mln € | 9,05 mln € | 8,98 mln € | 8,57 mln € |
Kokku omakapital | 18,52 mln € | 24,90 mln € | 20,49 mln € | 15,69 mln € | 10,53 mln € | 7,21 mln € | 4,66 mln € | 3,41 mln € | 2,33 mln € |
Ärirentaablus % | -12 | 17 | 25 | 22 | 19 | 12 | 11 | 10 | 11 |
Tööjõukulud | 3,03 mln € | 4,52 mln € | 4,39 mln € | 4,16 mln € | 3,76 mln € | 3,00 mln € | 2,66 mln € | 2,14 mln € | 2,27 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 1 778 € | 2 632 € | 1 729 € | 1 684 € | 1 625 € | 1 427 € | 1 337 € | 1 058 € | 938 € |
Käibevara | 9,72 mln € | 15,10 mln € | 15,20 mln € | 8,19 mln € | 5,84 mln € | 5,72 mln € | 4,45 mln € | 4,69 mln € | 4,25 mln € |
Põhivara | 18,36 mln € | 20,65 mln € | 19,54 mln € | 16,04 mln € | 11,84 mln € | 7,21 mln € | 4,60 mln € | 4,29 mln € | 4,31 mln € |
Kohustused | 9,56 mln € | 10,85 mln € | 14,25 mln € | 8,55 mln € | 7,15 mln € | 5,72 mln € | 4,39 mln € | 5,57 mln € | 6,24 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | −2,48 mln € | 7,00 mln € | 12,04 mln € | 7,81 mln € | 5,23 mln € | 2,55 mln € | 1,88 mln € | 1,08 mln € | 941 820 € |
Dividendid | 3,17 mln € | 2,33 mln € | 5,80 mln € | 2,15 mln € | 1,54 mln € | 0 € | 500 000 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 46131 | 2,18 mln | 11 | Ei |
Kaubandus | 46731 | 2,37 mln | 12 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 16101 | 2,19 mln | 11 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 16219 | 13,1 mln | 66 | Jah |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 16102 | 54 189 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
24.01.2025 | PÄRNU RÄÄMA PÕHIKOOL | 417 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
14.11.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 325 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
26.06.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 1 230 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
21.10.2021 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 21 429 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses |
20.01.2021 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 141 980 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses |
19.01.2021 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 40 163 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pärnumaa TOP | 119 | 40-41 | 2 | 1 | 4 | 4 | 31-32 | 8 | 6 | 100 | 37 | 6 |
Ekspordi TOP | 404-403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tööstuste koond TOP | 1164 | - | - | - | 19 | - | - | 92 | 53 | 617 | - | - |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | 364-366 | - | 13 | 86-87 | - | - | - | - | - | 350 | 144 |
Puidutööstuse TOP | - | - | - | 1 | 4 | - | 23-24 | 22 | 13 | 91 | 42 | 7 |
Ehitusmaterjalitootjate TOP | - | - | - | - | 7 | - | 34 | - | - | - | - | - |