RANDFELD OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge.
Ettevõtte juhid on Rein Feld ja Marko Puusepp. Omanike hulgas on RELAMIKS OÜ, CAPELLA CONSULTING OÜ.
RANDFELD OÜ teenis 2023 aastal 125 eurose müügitulu juures -86 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 125 € | 42 € | 375 € | 383 € | 170 € | 410 € | 4 385 € | 187 € |
Ärikasum | −86 € | −79 € | −196 € | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 34 172 € | 34 052 € | 34 081 € | |||||
Kokku omakapital | 2 442 € | 2 529 € | 2 608 € | |||||
Ärirentaablus % | -69 | -188 | -52 | |||||
Käibevara | 172 € | 52 € | 81 € | |||||
Põhivara | 34 000 € | 34 000 € | 34 000 € | |||||
Kohustused | 31 730 € | 31 523 € | 31 473 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | −86 € | −79 € | −196 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 47991 | 125 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast