REEDEL VARA OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juhid on Jaanus Aavik ja Janika Sander. Omanike hulgas on Jaanus Aavik, Janika Sander.
REEDEL VARA OÜ teenis 2024 aastal 328 944 eurose müügitulu juures 23 600 eurot ärikasumit.
Seisuga 30.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jaanus Aavik (60) | |
Janika Sander (46) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 328 944 | 273 332 | 194 903 | 188 002 | 181 382 | 184 567 | 178 640 | 201 460 | 399 608 | 163 039 |
Ärikasum | 23 600 | 27 143 | 1 743 | 7 383 | 13 037 | 5 109 | 7 842 | 4 399 | 8 196 | 15 407 |
Töötajad | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Varad | 122 692 | 105 352 | 76 063 | 81 411 | 83 030 | 82 586 | 81 861 | 77 792 | 75 283 | 57 982 |
Kokku omakapital | 59 051 | 60 181 | 38 265 | 37 442 | 37 066 | 40 600 | 36 918 | 29 332 | 25 071 | 35 782 |
Ärirentaablus % | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 |
Tööjõukulud | 56 581 | 52 989 | 50 847 | 46 731 | 44 517 | 53 622 | 52 651 | 61 205 | 54 850 | 49 154 |
Keskmine kuutöötasu | 881 | 1 100 | 1 056 | 970 | 924 | 1 113 | 1 093 | 953 | 854 | 1 020 |
Käibevara | 101 199 | 86 017 | 62 195 | 68 843 | 67 946 | 64 213 | 58 213 | 56 894 | 66 264 | 51 591 |
Põhivara | 21 493 | 19 335 | 13 868 | 12 568 | 15 084 | 18 373 | 23 648 | 20 898 | 9 019 | 6 391 |
Kohustused | 63 641 | 45 171 | 37 798 | 43 969 | 45 964 | 41 986 | 44 943 | 48 460 | 50 212 | 22 200 |
Kasum enne tulumaksustamist | 23 876 | 21 916 | 633 | 6 402 | 8 966 | 3 681 | 7 586 | 4 260 | 8 039 | 15 185 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 328 944 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
15.04.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 221 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.03.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 405 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
07.03.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 458 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
14.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 265 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.01.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 345 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
17.12.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 351 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
15.11.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 328 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.10.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 405 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.09.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 437 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.08.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 441 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
reedel.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |