HENNARSON OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Ivo Tamson. Omanik on Ivo Tamson.
HENNARSON OÜ teenis 2024 aastal 36 444 eurose müügitulu juures 21 061 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ivo Tamson (59) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 36 444 € | 37 907 € | 31 077 € | 25 773 € | 22 483 € | 12 557 € | 9 779 € | 5 906 € | 2 674 € | 1 000 € | |||
Ärikasum | 21 061 € | 19 731 € | 4 256 € | 21 168 € | −1 554 € | −22 249 € | −2 954 € | −132 € | −125 € | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Varad | 797 468 € | 820 372 € | 875 217 € | 925 029 € | 1,16 mln € | 1,16 mln € | 1,19 mln € | 4 907 € | 5 038 € | ||||
Kokku omakapital | 783 958 € | 819 626 € | 874 731 € | 882 167 € | 1,16 mln € | 1,16 mln € | 1,19 mln € | 4 907 € | 5 038 € | ||||
Ärirentaablus % | 58 | 52 | 14 | 94 | -58 | -2225 | |||||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
Käibevara | 200 049 € | 222 618 € | 277 128 € | 586 970 € | 787 555 € | 854 120 € | 838 566 € | 2 095 € | 2 226 € | ||||
Põhivara | 597 419 € | 597 754 € | 598 089 € | 338 059 € | 375 035 € | 310 300 € | 349 100 € | 2 812 € | 2 812 € | ||||
Kohustused | 13 510 € | 746 € | 486 € | 42 862 € | −1 € | −1 € | 0 € | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | 26 838 € | 19 912 € | 6 674 € | 34 488 € | 23 170 € | 6 755 € | 27 649 € | −132 € | 675 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 37 907 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 335 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 336 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 412 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
08.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 188 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 186 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 407 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |