ENERGY SMART OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on muu elektrienergia tootmine (sh biomassist).
Ettevõtte juht on Ronald Nermann. Omanike hulgas on Kärt Tääker, BOCKENHOF VARAD OÜ, Tõnu Jõgi, Viido Polikarpus, Ave Nermann.
ENERGY SMART OÜ teenis 2023 aastal 2 718 eurose müügitulu juures -9 239 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 718 € | 8 685 € | 3 353 € | 2 260 € | 5 568 € | 5 807 € | 3 101 € | 2 421 € | 4 224 € |
Ärikasum | −9 239 € | −3 594 € | −14 684 € | ||||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 255 833 € | 266 001 € | 283 354 € | ||||||
Kokku omakapital | 38 250 € | 47 489 € | 34 690 € | ||||||
Ärirentaablus % | -340 | -41 | -650 | ||||||
Käibevara | 8 508 € | 6 709 € | 127 € | ||||||
Põhivara | 247 325 € | 259 292 € | 283 227 € | ||||||
Kohustused | 217 583 € | 218 512 € | 248 664 € | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | −9 239 € | −3 594 € | −14 684 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 2 718 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
energysmart.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |