LAENUKESKUS OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muu laenuandmine.
Ettevõtte juht on Mario Soon. Omanik on Mario Soon.
LAENUKESKUS OÜ teenis 2014 aastal 325 410 eurose müügitulu juures 211 562 eurot ärikasumit.
Seisuga 11.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Mario Soon (46) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 325 410 | 266 862 | 281 190 | ||||||||||
Ärikasum | 211 562 | 176 155 | 243 167 | ||||||||||
Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
Varad | 2,18 mln | 2,4 mln | 1,99 mln | 1,98 mln | 1,87 mln | 1,82 mln | 1,76 mln | 1,6 mln | 1,5 mln | 1,24 mln | |||
Kokku omakapital | 1,9 mln | 2,11 mln | 1,96 mln | 1,96 mln | 1,85 mln | 1,81 mln | 1,56 mln | 1,52 mln | 1,37 mln | 1,24 mln | |||
Ärirentaablus % | 65 | 66 | 86 | ||||||||||
Tööjõukulud | 102 566 | 84 996 | 82 747 | 72 237 | 68 686 | 66 165 | 64 369 | 49 499 | 73 424 | 37 469 | |||
Keskmine kuutöötasu | 2 129 | 1 765 | 1 718 | 1 500 | 1 426 | 1 374 | 1 002 | 617 | 778 | 572 | |||
Käibevara | 2,09 mln | 2,34 mln | 1,92 mln | 1,91 mln | 1,78 mln | 1,4 mln | 1,22 mln | 878 816 | 863 225 | 812 797 | |||
Põhivara | 87 979 | 61 540 | 68 453 | 70 745 | 85 177 | 426 268 | 534 086 | 720 988 | 633 110 | 431 467 | |||
Kohustused | 280 229 | 291 020 | 30 468 | 15 361 | 14 298 | 17 091 | 191 880 | 79 869 | 126 470 | 9 120 | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −88 017 | 193 339 | 66 727 | 167 085 | 192 044 | 264 622 | 169 040 | 225 070 | 171 550 | 211 562 | |||
Dividendid | 10 000 | 5 000 | 4 000 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
aastaautolaen.ee | registreeritud | 16.07.2010 | Jah |
kortermajaks.ee | registreeritud | 31.08.2020 | Jah |
laenukeskus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |