KÄHRI MESILA OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on mesindus.
Ettevõtte juht on Anneli Põder. Omanik on Ingo Põder.
KÄHRI MESILA OÜ teenis 2024 aastal 2 139 eurose müügitulu juures -5 858 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Anneli Põder (52) | |
Ingo Põder (53) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 139 | 6 759 | 2 562 | 1 910 | 6 348 | 8 392 | 5 308 | 5 739 | 5 076 |
Ärikasum | −5 858 | −2 836 | −6 487 | ||||||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Varad | 8 549 | 12 707 | 12 483 | ||||||
Kokku omakapital | 7 549 | 12 707 | 12 483 | ||||||
Ärirentaablus % | -274 | -42 | -253 | ||||||
Tööjõukulud | 8 845 | 8 307 | 8 278 | ||||||
Keskmine kuutöötasu | 551 | 517 | 516 | ||||||
Käibevara | 2 299 | 6 266 | 6 461 | ||||||
Põhivara | 6 250 | 6 441 | 6 022 | ||||||
Kohustused | 1 000 | 0 | 0 | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | −5 158 | 224 | −6 730 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mesindus | 01481 | 2 139 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast