LÕUNAKESKUS OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, reklaamindus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Marju Jeedas ja Kairi Toom. Omanik on ASTRI AS.
LÕUNAKESKUS OÜ teenis 2023 aastal 12,24 miljoni eurose müügitulu juures 6,61 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ASTRI INVESTEERINGUD OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
LÕUNA JÄÄ OÜ | 01.09.2023 | 20 452 € | ainuomand | |
BUILDIT INVEST OÜ | 01.09.2023 | 626 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 12,24 mln € | 11,69 mln € | 10,75 mln € | 9,98 mln € | 11,28 mln € | 10,74 mln € | 9,46 mln € | 7,66 mln € | 8,28 mln € | 8,07 mln € |
Ärikasum | 6,61 mln € | 311 830 € | 16,93 mln € | −5,39 mln € | 7,04 mln € | 3,99 mln € | 23,09 mln € | 3 184 € | 10,18 mln € | 10,14 mln € |
Töötajad | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 |
Varad | 179,08 mln € | 174,20 mln € | 185,83 mln € | 178,04 mln € | 181,20 mln € | 174,90 mln € | 166,79 mln € | 140,48 mln € | 120,93 mln € | 108,68 mln € |
Kokku omakapital | 96,70 mln € | 96,40 mln € | 99,94 mln € | 85,05 mln € | 92,17 mln € | 90,07 mln € | 90,00 mln € | 69,00 mln € | 70,68 mln € | 63,52 mln € |
Ärirentaablus % | 54 | 3 | 157 | -54 | 62 | 37 | 244 | 0 | 123 | 126 |
Tööjõukulud | 677 775 € | 623 178 € | 503 275 € | 496 540 € | 628 639 € | 598 467 € | 467 879 € | 418 098 € | 388 702 € | 372 340 € |
Keskmine kuutöötasu | 3 015 € | 2 986 € | 2 612 € | 2 379 € | 2 610 € | 2 485 € | 1 821 € | 1 736 € | 1 364 € | |
Käibevara | 3,62 mln € | 7,16 mln € | 10,17 mln € | 10,29 mln € | 5,02 mln € | 4,09 mln € | 3,53 mln € | 4,11 mln € | 2,81 mln € | 4,62 mln € |
Põhivara | 175,46 mln € | 167,04 mln € | 175,66 mln € | 167,76 mln € | 176,18 mln € | 170,81 mln € | 163,26 mln € | 136,37 mln € | 118,12 mln € | 104,06 mln € |
Kohustused | 82,38 mln € | 77,80 mln € | 85,89 mln € | 92,99 mln € | 89,02 mln € | 84,83 mln € | 76,79 mln € | 71,47 mln € | 50,24 mln € | 45,16 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 2,86 mln € | −579 183 € | 16,51 mln € | −6,37 mln € | 5,05 mln € | 3,08 mln € | 22,49 mln € | −426 635 € | 9,66 mln € | 9,76 mln € |
Dividendid | 1,48 mln € | 2,00 mln € | 3,00 mln € | 0 € | 2,00 mln € | 4,00 mln € | 0 € | 900 000 € | 800 000 € | 1,54 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Reklaamindus | 73111 | 482 474 | 4 | Ei |
Konsultatsioonid | 82991 | 70 709 | 1 | Ei |
Kinnisvara | 68201 | 11,68 mln | 95 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
21.04.2025 | TARTU LINNAVALITSUS | 210 eurot | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
17.04.2025 | TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM SA | 3 231 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
16.04.2025 | TILSI PEREKODU SA | 150 eurot | MAJANDAMISKULUD Asendus- ja järelhooldus |
16.04.2025 | TARTU LINNATRANSPORT | 3 eurot | MAJANDAMISKULUD Ühistranspordi korraldus |
10.04.2025 | TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM SA | 5 636 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
06.04.2025 | SAADJÄRVE SA | 150 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muuseumid |
20.03.2025 | TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM SA | 3 343 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
19.03.2025 | TARTU LINNAVALITSUS | 265 eurot | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
19.03.2025 | TARTU LINNATRANSPORT | 2 eurot | MAJANDAMISKULUD Ühistranspordi korraldus |
14.03.2025 | LUUA METSANDUSKOOL | 1 750 eurot | TÖÖJÕUKULUD Kutseharidus |
2022 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 1080-1081 | 340-339 | 918-908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tartumaa TOP | - | - | - | 30 | 19 | 18 | 18 | 56 | 22 | 24 | 63 |
Kinnisvarafirmade TOP | - | - | - | 11 | 9 | 7 | 8 | 34 | 23 | 4 | 29 |
Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | 1170 | 304 | - | - | - |