DOMEX GROUP AS on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Silver Hage. Omanike hulgas on TH VALDUS OÜ, MITVAL OÜ.
DOMEX GROUP AS teenis 2023 aastal 82 877 eurose müügitulu juures -353 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ASTRI AS | 16.08.2023 | 256 000 € |
DOMEX GROUP AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvarahaldus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 82 877 € | 110 689 € | 117 172 € | 96 682 € | 162 651 € | 224 893 € | 267 423 € | 254 158 € | 222 979 € | 190 883 € | |
Ärikasum | −353 € | 5 167 € | 17 136 € | 115 589 € | 29 053 € | 109 910 € | 129 675 € | 8 738 € | −35 129 € | −216 771 € | |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Varad | 21,05 mln € | 20,94 mln € | 21,47 mln € | 18,95 mln € | 20,27 mln € | 19,77 mln € | 19,63 mln € | 15,49 mln € | 15,79 mln € | 14,21 mln € | |
Kokku omakapital | 20,38 mln € | 20,00 mln € | 20,51 mln € | 18,06 mln € | 19,25 mln € | 18,77 mln € | 18,03 mln € | 13,79 mln € | 14,02 mln € | 12,68 mln € | |
Ärirentaablus % | 0 | 5 | 15 | 120 | 18 | 49 | 48 | 3 | -16 | -114 | |
Tööjõukulud | 9 852 € | 9 970 € | 8 031 € | 7 855 € | 7 855 € | 7 855 € | 7 855 € | 14 189 € | 23 935 € | 32 503 € | |
Keskmine kuutöötasu | 614 € | 621 € | 500 € | 489 € | 489 € | 489 € | 489 € | 442 € | 497 € | 506 € | |
Käibevara | 865 181 € | 693 201 € | 543 521 € | 859 783 € | 711 770 € | 608 774 € | 1,01 mln € | 1,07 mln € | 671 523 € | ||
Põhivara | 20,18 mln € | 20,25 mln € | 20,92 mln € | 18,09 mln € | 19,56 mln € | 19,17 mln € | 18,62 mln € | 14,43 mln € | |||
Kohustused | 671 134 € | 946 314 € | 961 832 € | 883 905 € | 1,02 mln € | 1,01 mln € | 1,59 mln € | 1,70 mln € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 350 613 € | −133 054 € | 3,00 mln € | −1,19 mln € | 933 415 € | 1,06 mln € | 4,64 mln € | −32 275 € | 1,75 mln € | 1,61 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68329 | 27 605 | 33 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 43391 | 5 626 | 7 | Ei |
Kinnisvara | 68201 | 49 646 | 60 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
domex-group.ee | registreeritud | 02.02.2015 | Jah |