ENEFIT INDUSTRY AS on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, tööstus, keemiatööstus, põhitegevusala on elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast.
Ettevõtte juhid on Lauri Karp, Hannes Reinula, Tiit Hõbejõgi ja Stanislav Ignatovets. Omanik on EESTI ENERGIA AS.
ENEFIT INDUSTRY AS teenis 2024 aastal 490,41 miljoni eurose müügitulu juures -73,46 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 14.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
NARVA SOOJUSVÕRK AS | 04.04.2025 | 3,99 mln € | ainuomand | |
TRISECTOR OÜ | 27.03.2025 | 1 111 € | ainuomand | |
ORICA EESTI OÜ | 27.03.2025 | 1,25 mln € | ainuomand |
ENEFIT INDUSTRY AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Energeetika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 490,41 mln € | 727,77 mln € | 986,01 mln € | 626,00 mln € | 280,11 mln € | 366,39 mln € | 528,56 mln € | 415,19 mln € | 339,60 mln € | 262,15 mln € |
Ärikasum | −73,46 mln € | −373,51 mln € | −22,89 mln € | 94,86 mln € | −34,79 mln € | 26,23 mln € | 75,13 mln € | 17,45 mln € | 68,33 mln € | −71,28 mln € |
Töötajad | 1 719 | 1 882 | 1 779 | 1 565 | 1 613 | 942 | 921 | 916 | 934 | 644 |
Varad | 704,91 mln € | 876,90 mln € | 1,37 mld € | 1,28 mld € | 1,20 mld € | 1,10 mld € | 1,10 mld € | 1,09 mld € | 1,16 mld € | 846,00 mln € |
Kokku omakapital | 78,49 mln € | 215,52 mln € | 576,45 mln € | 584,09 mln € | 531,44 mln € | 372,68 mln € | 393,29 mln € | 336,43 mln € | 337,98 mln € | 134,60 mln € |
Ärirentaablus % | -15 | -51 | -2 | 15 | -12 | 7 | 14 | 4 | 20 | -27 |
Tööjõukulud | 62,94 mln € | 66,12 mln € | 56,38 mln € | 43,52 mln € | 30,04 mln € | 27,97 mln € | 26,09 mln € | 25,64 mln € | 18,58 mln € | 16,12 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 2 280 € | 2 188 € | 1 974 € | 1 732 € | 1 160 € | 1 849 € | 1 764 € | 1 744 € | 1 239 € | 1 559 € |
Käibevara | 157,45 mln € | 225,52 mln € | 234,28 mln € | 197,01 mln € | 131,64 mln € | 113,07 mln € | 52,68 mln € | 49,51 mln € | 104,71 mln € | 37,24 mln € |
Põhivara | 547,46 mln € | 651,38 mln € | 1,14 mld € | 1,08 mld € | 1,07 mld € | 983,67 mln € | 1,05 mld € | 1,04 mld € | 1,06 mld € | 808,76 mln € |
Kohustused | 626,41 mln € | 661,38 mln € | 796,43 mln € | 696,08 mln € | 670,66 mln € | 724,06 mln € | 706,60 mln € | 752,51 mln € | 824,07 mln € | 711,39 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | −103,70 mln € | −391,85 mln € | −27,16 mln € | 82,97 mln € | −54,35 mln € | 12,15 mln € | 57,04 mln € | 6,78 mln € | 60,12 mln € | −81,36 mln € |
Dividendid | 0 € | 13,50 mln € | 0 € | 18,00 mln € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Keemiatööstus | 19201 | 154,48 mln | 21 | Ei |
Tööstus | 35119 | 55,29 mln | 8 | Ei |
Tööstus | 35111 | 497,6 mln | 68 | Jah |
Teenus | 96099 | 2,42 mln | 0 | Ei |
Kommunaalmajandus, jäätmekäitlus | 35301 | 17,98 mln | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
07.04.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 3 388 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
31.03.2025 | SISEMINISTEERIUMI INFOTEHNOLOOGIA- JA ARENDUSKESKUS TRAS | 101 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
07.03.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 3 388 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
28.02.2025 | SISEMINISTEERIUMI INFOTEHNOLOOGIA- JA ARENDUSKESKUS TRAS | 101 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
10.02.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
05.02.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 3 388 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
29.01.2025 | SISEMINISTEERIUMI INFOTEHNOLOOGIA- JA ARENDUSKESKUS TRAS | 101 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
22.01.2025 | LÜGANUSE VALLAVALITSUS KOVAS | 18 774 eurot | FINANTSTULUD JA -KULUD Valitsussektori võla teenindamine |
03.01.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 3 388 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
02.01.2025 | SISEMINISTEERIUMI INFOTEHNOLOOGIA- JA ARENDUSKESKUS TRAS | 101 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspordi TOP | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Energeetika TOP | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ida-Virumaa TOP | 101 | 83 | 1 | 91 | 56 | 4 | 33 | 1 | 93 | 98 | 2 | 95 | 1 | 8 | 15 | 2 |
Parimate palgamaksjate TOP | - | - | - | - | - | - | 1005-994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kommunaalmajanduse TOP | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |