RISTI AGRO AS on asutatud 1991. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on piimakarjakasvatus.
Ettevõtte juht on Meelis Venno. Omanik on RISTIHOLD OÜ.
RISTI AGRO AS teenis 2023 aastal 4,09 miljoni eurose müügitulu juures -5 582 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
RISTI AGRO AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taime- ja loomakasvatus, Põllumajandus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4,09 mln € | 4,16 mln € | 2,82 mln € | 2,55 mln € | 2,29 mln € | 2,53 mln € | 2,32 mln € | 1,79 mln € | 1,67 mln € | 2,36 mln € |
Ärikasum | −5 582 € | 923 745 € | 653 478 € | 108 845 € | 248 226 € | 84 321 € | 612 741 € | −29 099 € | 29 159 € | 163 664 € |
Töötajad | 12 | 13 | 19 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 29 |
Varad | 7,26 mln € | 7,80 mln € | 7,62 mln € | 7,61 mln € | 7,47 mln € | 7,78 mln € | 7,87 mln € | 7,40 mln € | 7,46 mln € | 7,37 mln € |
Kokku omakapital | 5,32 mln € | 5,36 mln € | 4,48 mln € | 3,89 mln € | 3,51 mln € | 3,33 mln € | 3,33 mln € | 2,80 mln € | 2,92 mln € | 2,97 mln € |
Ärirentaablus % | 0 | 22 | 23 | 4 | 11 | 3 | 26 | -2 | 2 | 7 |
Tööjõukulud | 295 649 € | 324 235 € | 443 563 € | 478 567 € | 416 208 € | 399 862 € | 371 632 € | 337 436 € | 357 577 € | 326 688 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 534 € | 1 553 € | 1 454 € | 1 242 € | 1 037 € | 996 € | 964 € | 841 € | 857 € | 702 € |
Käibevara | 2,09 mln € | 1,89 mln € | 2,02 mln € | 2,09 mln € | 1,81 mln € | 1,76 mln € | 1,87 mln € | 1,35 mln € | 1,47 mln € | 1,49 mln € |
Põhivara | 5,18 mln € | 5,91 mln € | 5,60 mln € | 5,53 mln € | 5,66 mln € | 6,02 mln € | 6,00 mln € | 6,06 mln € | 5,99 mln € | 5,88 mln € |
Kohustused | 1,94 mln € | 2,45 mln € | 3,14 mln € | 3,73 mln € | 3,96 mln € | 4,45 mln € | 4,54 mln € | 4,60 mln € | 4,54 mln € | 4,40 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | −33 180 € | 874 099 € | 594 586 € | 40 052 € | 173 627 € | 853 € | 528 509 € | −113 899 € | −55 577 € | 78 102 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Põllumajandus, metsamajandus | 01411 | 3,29 mln | 88 | Jah |
Põllumajandus, metsamajandus | 01111 | 461 660 | 12 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põllumajandustootjate TOP | 76 | 57 | 15 | 75 | 74 | 74 | 27 | 64 | 94 | 55 | 37 | 102 | 39 | 8 | 90 | 78 | 148 | 49 | - | - |
Gaselli TOP | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | - |
Järvamaa TOP | 83 | 15 | 17 | 70 | 53 | 75 | 9 | 74 | 85 | 44 | 18 | 71 | 19 | 6 | 40 | - | - | - | 15 | - |
Toiduainetööstuse TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 15 |