PERFECT DAY OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Rain Pilviste. Omanik on Gina Heinväli.
PERFECT DAY OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rain Pilviste (55) | |
Gina Heinväli (49) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MALMI 3/3-23 OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
MALMI 3/3-22 OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
KOLMAS KORRUS 30 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
KOLMAS KORRUS 331 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
TEINE KORRUS 28 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
ESIMENEKORRUS18 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
KOLMAS KORRUS 29 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
UUS MAAILM OÜ | 02.09.2023 | 40 000 € | ainuomand | |
NICE DAY OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
LRD ZAMBALA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
KOLMAS KORRUS 32 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
TEINE KORRUS 27 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
MAUNAWILI OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
HANALEI OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
RCH HALDUS OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
INLOCO OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
MALMI 3/3-24 OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
TEINE KORRUS 26 OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
TEINE KORRUS 25 OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
MALMI 3/3-21 OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € |
Ärikasum | 0 € | 0 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 0 € | 0 € |
Kokku omakapital | 0 € | 0 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Põhivara | 0 € | 0 € |
Kohustused | 0 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 0 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast