NARVASTAR OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, veondus ja laondus, põhitegevusala on muude masinate ja seadmete hulgimüük, muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Andrei Fišer. Omanike hulgas on Andrei Fišer, Natalja Fišer.
NARVASTAR OÜ teenis 2024 aastal 83 159 eurose müügitulu juures 14 543 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrei Fišer (56) | |
Natalja Fišer (50) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 83 159 € | 88 269 € | 68 193 € | 33 713 € | 22 214 € | 69 730 € | 267 745 € | 240 068 € | 154 592 € | 233 658 € | |
Ärikasum | 14 543 € | 8 883 € | 6 077 € | −7 701 € | 15 679 € | 59 199 € | 41 995 € | 14 566 € | 44 281 € | 62 476 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varad | 41 091 € | 175 411 € | 166 772 € | 159 163 € | 225 276 € | 210 210 € | 152 486 € | 132 554 € | 120 932 € | 156 596 € | |
Kokku omakapital | 37 328 € | 172 761 € | 163 867 € | 157 886 € | 224 014 € | 208 323 € | 149 116 € | 130 616 € | 116 039 € | 155 498 € | |
Ärirentaablus % | 17 | 10 | 9 | -23 | 22 | 22 | 17 | 9 | 19 | 22 | |
Tööjõukulud | 0 € | 4 353 € | 10 991 € | 10 898 € | 7 315 € | 7 448 € | 6 863 € | 6 225 € | 5 602 € | 4 828 € | |
Keskmine kuutöötasu | 685 € | 679 € | 456 € | 464 € | 427 € | 388 € | 349 € | 301 € | |||
Käibevara | 26 601 € | 158 472 € | 140 930 € | 150 491 € | 212 166 € | 194 882 € | 138 066 € | 115 915 € | 102 075 € | 135 520 € | |
Põhivara | 14 490 € | 16 939 € | 25 842 € | 8 672 € | 13 110 € | 15 328 € | 14 420 € | 16 639 € | 18 857 € | 21 076 € | |
Kohustused | 3 763 € | 2 650 € | 2 905 € | 1 277 € | 1 262 € | 1 887 € | 3 370 € | 1 938 € | 4 893 € | 1 098 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 14 568 € | 8 895 € | 5 981 € | −7 683 € | 15 691 € | 59 207 € | 42 002 € | 14 577 € | 44 291 € | 62 485 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük | 46699 | 78 069 | 88 | Jah |
Muu posti- ja kullerteenused | 53201 | 10 200 | 12 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2020 | 2015 | |
---|---|---|
Gaselli TOP | 830 | 873 |