OLD FARMID OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, taimekasvatuse abitegevused.
Ettevõtte juhid on Arto Päiviö Isomäki, Jussi Kustaa Hantula, Jyri Antero Matintalo, Juho Antti Anttikoski ja Pasi Johannes Ingalsuo. Omanik on PAUNVERE AGRO OÜ.
OLD FARMID OÜ teenis 2024 aastal 28 022 eurose müügitulu juures 12 036 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 28 022 € | 79 893 € | 100 237 € | 76 401 € | 46 288 € | 19 869 € |
Ärikasum | 12 036 € | 51 256 € | 62 518 € | 64 219 € | 56 942 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 347 360 € | 247 378 € | 253 788 € | 141 857 € | 111 195 € | |
Kokku omakapital | 258 918 € | 246 878 € | 197 244 € | 136 542 € | 72 507 € | |
Ärirentaablus % | 43 | 64 | 62 | 84 | 123 | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||||
Käibevara | 116 122 € | 74 795 € | 64 330 € | 91 232 € | 43 695 € | |
Põhivara | 231 238 € | 172 583 € | 189 458 € | 50 625 € | 67 500 € | |
Kohustused | 88 442 € | 500 € | 56 544 € | 5 315 € | 38 688 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 12 040 € | 49 634 € | 60 702 € | 64 035 € | 56 352 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Põllumajandus, metsamajandus | 0111 | 65 893 | 82 | Jah |
Teenus | 77311 | 14 000 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2012 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 343 | - | - | - | - |
Valgamaa TOP | 17 | - | 11 | 21 | 42 |
Põllumajandustootjate TOP | 41 | 126 | 10 | 18 | - |