FARWELLI KAUBANDUSE OÜ on asutatud 28 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kaubandus, põhitegevusala on Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Oliver Leif. Omanik on MORNA MAA OÜ.
FARWELLI KAUBANDUSE OÜ teenis 2023 aastal 5,16 miljonit eurose müügitulu juures 145 320 eurot ärikasumit.
Seisuga 30.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,16 mln € | 5,43 mln € | 4,07 mln € | 3,06 mln € | 6,83 mln € | 4,91 mln € | 4,35 mln € | 4,52 mln € | 4,17 mln € | 4,01 mln € |
Ärikasum | 145 320 € | 105 983 € | 79 422 € | −335 755 € | 298 825 € | 204 287 € | 212 545 € | 180 039 € | 160 474 € | 176 098 € |
Töötajad | 23 | 20 | 18 | 19 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
10.03.2025 | PÄRNU HAIGLA SA | 694 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
28.02.2025 | EESTI DRAAMATEATER SA | 148 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
28.02.2025 | KADRINA VALLAVALITSUS | 698 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
28.02.2025 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 322 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
28.02.2025 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 3 686 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
28.02.2025 | PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS | 114 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
28.02.2025 | ELVA VALLAVALITSUS | 178 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
28.02.2025 | ELVA VALLAVALITSUS | 497 eurot | MAJANDAMISKULUD Koolitoit |
26.02.2025 | TALLINNA TEENINDUSKOOL TRAS | 299 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
25.02.2025 | JÕGEVA HAIGLA SA | 1 119 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
2008 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1295 |