IIRUK OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Hans H. Luik. Omanik on Hans H. Luik.
IIRUK OÜ teenis 2023 aastal 33,60 miljoni eurose müügitulu juures 12,05 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Hans H. Luik (64) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
AKTIVA FINANCE GROUP OÜ | 16.08.2023 | 21 730 € | ||
PARDA INVESTEERINGUD OÜ | 20.05.2025 | 2 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 33,60 mln € | 29,78 mln € | 24,51 mln € | 15,93 mln € | 13,81 mln € | 13,28 mln € | 10,89 mln € | 8,05 mln € | 6,67 mln € | 4,12 mln € | |
Ärikasum | 12,05 mln € | 13,11 mln € | 13,51 mln € | 6,80 mln € | 6,32 mln € | 6,82 mln € | 4,51 mln € | 3,14 mln € | 2,87 mln € | 1,60 mln € | |
Töötajad | 199 | 117 | 138 | 122 | 125 | 102 | 89 | 85 | 92 | 56 | |
Varad | 135,84 mln € | 101,52 mln € | 82,49 mln € | 59,71 mln € | 53,13 mln € | 35,00 mln € | 23,32 mln € | 15,88 mln € | 11,86 mln € | 9,32 mln € | |
Kokku omakapital | 57,02 mln € | 48,85 mln € | 33,42 mln € | 20,91 mln € | 15,40 mln € | 11,15 mln € | 10,61 mln € | 6,57 mln € | 2,83 mln € | 904 177 € | |
Ärirentaablus % | 36 | 44 | 55 | 43 | 46 | 51 | 41 | 39 | 39 | 23 | |
Tööjõukulud | 6,08 mln € | 4,79 mln € | 3,98 mln € | 3,42 mln € | 3,32 mln € | 2,97 mln € | 2,62 mln € | 2,13 mln € | 1,65 mln € | 1,09 mln € | |
Keskmine kuutöötasu | 1 903 € | 2 547 € | 1 798 € | 1 744 € | 1 654 € | 1 816 € | 1 834 € | 1 557 € | 1 210 € | 1 254 € | |
Käibevara | 45,70 mln € | 37,67 mln € | 28,18 mln € | 26,82 mln € | 19,98 mln € | 16,63 mln € | 9,38 mln € | 5,28 mln € | 3,33 mln € | 2,92 mln € | |
Põhivara | 90,15 mln € | 63,85 mln € | 54,31 mln € | 32,89 mln € | 33,15 mln € | 18,37 mln € | 13,94 mln € | 10,60 mln € | 8,53 mln € | 6,39 mln € | |
Kohustused | 78,83 mln € | 52,68 mln € | 49,07 mln € | 38,79 mln € | 37,73 mln € | 23,85 mln € | 12,71 mln € | 9,31 mln € | 9,03 mln € | 8,41 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 12,87 mln € | 12,78 mln € | 12,56 mln € | 5,57 mln € | 4,61 mln € | 6,52 mln € | 4,26 mln € | 3,75 mln € | 2,71 mln € | 1,43 mln € | |
Dividendid | 0 € | 75 000 € | 0 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast