CORLEONE HOLDING OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, masina- ja metallitööstus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Dagmar Ala ja Arno Strauch. Omanike hulgas on Dagmar Ala, STRAUCH HOLDING OÜ.
CORLEONE HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 290 020 eurose müügitulu juures 12 358 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Dagmar Ala (45) | |
Arno Strauch (42) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 290 020 € | 250 951 € | 322 987 € | 232 364 € | 82 109 € | 49 582 € | 2 940 € | 4 395 € | 16 291 € | 15 548 € |
Ärikasum | 12 358 € | 1 526 € | 30 223 € | 25 605 € | 14 440 € | −977 € | ||||
Töötajad | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 104 002 € | 85 019 € | 103 869 € | 56 314 € | 26 817 € | 29 448 € | ||||
Kokku omakapital | 84 527 € | 72 169 € | 70 643 € | 40 445 € | 14 937 € | 607 € | ||||
Ärirentaablus % | 4 | 1 | 9 | 11 | 18 | -2 | ||||
Tööjõukulud | 80 229 € | 68 941 € | 61 782 € | 71 304 € | 0 € | |||||
Keskmine kuutöötasu | 1 666 € | 1 431 € | 1 283 € | 1 110 € | ||||||
Käibevara | 92 166 € | 69 825 € | 101 888 € | 54 616 € | 24 411 € | 26 335 € | ||||
Põhivara | 11 836 € | 15 194 € | 1 981 € | 1 698 € | 2 406 € | 3 113 € | ||||
Kohustused | 19 475 € | 12 850 € | 33 226 € | 15 869 € | 11 880 € | 28 841 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 12 358 € | 1 526 € | 30 198 € | 25 508 € | 14 330 € | −977 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Masina- ja metallitööstus | 71129 | 112 802 | 45 | Ei |
Teenus | 7711 | 7 387 | 3 | Ei |
Põllumajandus, metsamajandus | 02201 | 5 000 | 2 | Ei |
Kaubandus | 46731 | 120 762 | 48 | Jah |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 43341 | 5 000 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast