BASON INVESTEERINGUD OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Mart Ostrat. Omanik on RABATTI OÜ.
BASON INVESTEERINGUD OÜ teenis 2023 aastal 144 398 eurose müügitulu juures 7 976 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Mart Ostrat (54) | |
Peeter Luik (64) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 144 398 € | 142 545 € | 126 516 € | 111 917 € | 137 480 € | 140 871 € | 137 142 € | 123 495 € | 125 365 € | 170 980 € | |
Ärikasum | 7 976 € | 102 530 € | 106 699 € | 76 447 € | 101 598 € | 100 105 € | 100 683 € | −211 634 € | −19 031 € | 104 579 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |||||||||
Varad | 1,65 mln € | 1,69 mln € | 1,66 mln € | 1,73 mln € | 1,76 mln € | 1,75 mln € | 1,76 mln € | 1,72 mln € | 2,00 mln € | 2,08 mln € | |
Kokku omakapital | 1,19 mln € | 1,23 mln € | 1,34 mln € | 1,41 mln € | 1,45 mln € | 1,44 mln € | 1,45 mln € | 1,40 mln € | 1,67 mln € | 1,75 mln € | |
Ärirentaablus % | 6 | 72 | 84 | 68 | 74 | 71 | 73 | -171 | -15 | 61 | |
Tööjõukulud | 0 € | 201 € | 2 412 € | ||||||||
Käibevara | 22 940 € | 70 344 € | 39 041 € | 128 241 € | 197 753 € | 185 757 € | 195 639 € | 148 641 € | 139 975 € | 116 394 € | |
Põhivara | 1,62 mln € | 1,62 mln € | 1,62 mln € | 1,60 mln € | 1,56 mln € | 1,56 mln € | 1,57 mln € | 1,57 mln € | 1,86 mln € | 1,96 mln € | |
Kohustused | 459 346 € | 459 532 € | 321 093 € | 320 149 € | 309 481 € | 309 569 € | 310 698 € | 310 844 € | 331 166 € | 331 276 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −46 345 € | 48 679 € | 52 897 € | 22 899 € | 48 131 € | 46 647 € | 47 144 € | −267 112 € | −76 309 € | 47 151 € | |
Dividendid | 0 € | 15 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 30 000 € | 50 000 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 144 398 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast