INTERPLUS OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on meenete, kunstiesemete ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Lii Soots. Omanik on Lii Soots.
INTERPLUS OÜ teenis 2023 aastal 1 255 eurose müügitulu juures 285 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Lii Soots (48) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 255 € | 969 € | 1 637 € | 3 561 € | 14 466 € | 14 896 € |
Ärikasum | 285 € | −104 € | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 1 | |||
Varad | 2 884 € | 2 664 € | ||||
Kokku omakapital | 2 884 € | 2 599 € | ||||
Ärirentaablus % | 23 | -11 | ||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||||
Käibevara | 2 884 € | 2 664 € | ||||
Kohustused | 0 € | 65 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 285 € | −104 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Meenete, kunstiesemete ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47783 | 1 255 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast