MARATEA OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juht on Asso Laido. Omanik on Asso Laido.
MARATEA OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Asso Laido (52) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 0 | 2 240 | 31 195 | 12 965 | 0 | 0 | 33 027 | 28 549 | ||||||
Ärikasum | 0 | 0 | 0 | −639 | 8 631 | −3 567 | −3 503 | 0 | −20 | 2 560 | |||||
Töötajad | 0 | 0 | |||||||||||||
Varad | 2 556 | 37 532 | 37 532 | 37 532 | 17 260 | 8 712 | 12 279 | 15 699 | 15 699 | 15 699 | |||||
Kokku omakapital | 2 556 | 37 532 | 37 532 | 37 532 | 17 260 | 8 629 | 12 196 | 15 699 | 15 699 | 15 699 | |||||
Ärirentaablus % | 67 | 8 | 7 | ||||||||||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 3 400 | ||||||||||
Käibevara | 2 556 | 37 532 | 37 532 | 37 532 | 12 115 | 0 | 0 | 15 699 | 15 699 | 15 699 | |||||
Põhivara | 0 | 0 | 5 145 | 8 712 | 12 279 | 0 | 0 | 14 636 | 0 | ||||||
Kohustused | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 11 | 268 | ||||||||
Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | −639 | 8 631 | −3 567 | −3 503 | 0 | 419 | 2 560 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 2 240 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast