PRIIT WORKS OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Priit Kaasik. Omanik on Priit Kaasik.
PRIIT WORKS OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -8 568 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Priit Kaasik (46) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
PÜHASTE PRUULIKODA OÜ | 23.04.2020 | 5 € | ||
MEIEREI KODUMAJUTUS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
1A FINANCE OÜ | 18.06.2014 | 1 250 € | ||
KATANA TECHNOLOGIES OÜ | 19.12.2022 | 1 514 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 3 313 € | 71 501 € | 69 350 € | 56 161 € | 41 762 € | 39 971 € |
Ärikasum | −8 568 € | −27 504 € | −11 088 € | 44 593 € | 53 305 € | 44 561 € | 31 640 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varad | 101 588 € | 147 605 € | 378 438 € | 129 540 € | 104 228 € | 75 557 € | 45 912 € | ||
Kokku omakapital | 101 321 € | 147 313 € | 378 261 € | 123 207 € | 97 367 € | 62 416 € | 34 204 € | ||
Ärirentaablus % | 62 | 77 | 79 | 76 | |||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 15 960 € | 12 516 € | 7 501 € | 7 501 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 994 € | 780 € | 467 € | 467 € | |||||
Käibevara | 30 411 € | 73 959 € | 343 471 € | 93 555 € | 68 243 € | 53 072 € | 35 458 € | ||
Põhivara | 71 177 € | 73 646 € | 34 967 € | 35 985 € | 35 985 € | 22 485 € | 10 454 € | ||
Kohustused | 267 € | 292 € | 177 € | 6 333 € | 6 861 € | 13 141 € | 11 708 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −8 483 € | −9 316 € | 256 810 € | 44 593 € | 53 305 € | 46 620 € | 31 943 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 70221 | 3 313 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast