EUROPE1 OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Kertu Märtin, Veiko Tell, Veiko Roos, Ranol Kaseväli, Jaak Roosaare ja Andres Märtin. Omanike hulgas on Kertu Märtin, Veiko Tell, Veiko Roos, Ranol Kaseväli, Maria Roosaare.
EUROPE1 OÜ teenis 2020 aastal 0 eurose müügitulu juures 64 764 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
EUROPE1 SPV1 OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
EUROPE1 SPV3 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 14 149 € | 1 247 € | 5 854 € | 4 871 € | 2 532 € | |||||
Ärikasum | 4 683 € | −4 109 € | −87 375 € | 64 764 € | −3 476 € | −390 € | 727 € | 1 005 € | −257 € | 133 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Varad | 87 038 € | 170 346 € | 245 414 € | 1,17 mln € | 1,36 mln € | 1,11 mln € | 816 046 € | 699 924 € | 710 982 € | 333 518 € | |
Kokku omakapital | 25 638 € | 19 441 € | 17 215 € | 106 628 € | 14 965 € | 12 283 € | 12 106 € | 10 792 € | 4 833 € | 2 583 € | |
Ärirentaablus % | -25 | 81 | -5 | 5 | |||||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Käibevara | 79 538 € | 70 841 € | 145 909 € | 1,07 mln € | 1,25 mln € | 1,02 mln € | 721 541 € | 606 419 € | 706 982 € | 329 518 € | |
Põhivara | 7 500 € | 99 505 € | 99 505 € | 99 505 € | 102 005 € | 94 505 € | 94 505 € | 93 505 € | 4 000 € | 4 000 € | |
Kohustused | 61 400 € | 150 905 € | 228 199 € | 1,06 mln € | 1,34 mln € | 1,10 mln € | 803 940 € | 689 132 € | 706 149 € | 330 935 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 6 197 € | 2 226 € | −87 507 € | 91 663 € | 2 682 € | 177 € | 1 314 € | 5 023 € | 2 250 € | 152 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 70221 | 14 149 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
southwesternadvantage.ee | registreeritud | 30.09.2013 | Jah |