MEDPOINT FÜSIOTERAAPIA OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus.
Ettevõtte juht on Indrek Tustit. Omanik on Indrek Tustit.
MEDPOINT FÜSIOTERAAPIA OÜ teenis 2024 aastal 39 460 eurose müügitulu juures -13 631 eurot ärikahjumit.
Seisuga 30.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Indrek Tustit (47) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 39 460 | 36 210 | 40 166 | 29 616 | 37 690 | 34 667 | 12 702 | 14 414 | 1 370 |
Ärikasum | −13 631 | −11 927 | −4 635 | −8 905 | 849 | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Varad | 10 126 | 10 833 | 14 638 | 20 525 | 3 349 | ||||
Kokku omakapital | −12 017 | 1 614 | 13 541 | 18 176 | 3 349 | ||||
Ärirentaablus % | -35 | -33 | -12 | -30 | 62 | ||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | |||||||
Käibevara | 9 027 | 8 420 | 12 483 | 18 145 | 1 264 | ||||
Põhivara | 1 099 | 2 413 | 2 155 | 2 380 | 2 085 | ||||
Kohustused | 22 143 | 9 219 | 1 097 | 2 349 | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | −13 631 | −11 927 | −4 635 | −8 905 | 849 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus | 96041 | 36 210 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast