LIIVALAIA KODUKAUBA OÜ on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, tööstus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Vadim Butovtšenko. Omanik on Vadim Butovtšenko.
LIIVALAIA KODUKAUBA OÜ teenis 2024 aastal 9,75 miljoni eurose müügitulu juures -163 359 eurot ärikahjumit.
Seisuga 30.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Vadim Butovtšenko (56) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ANAVA EESTI AS | 01.12.2015 | 166 170 € | Lihtomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 9,75 mln € | 16,11 mln € | 19,41 mln € | 15,64 mln € | 17,83 mln € | 16,36 mln € | 16,25 mln € | 16,16 mln € | 15,47 mln € | 15,15 mln € |
Ärikasum | −163 359 € | 598 737 € | 786 508 € | 251 889 € | 551 604 € | 530 220 € | 414 530 € | 842 097 € | 597 471 € | 723 639 € |
Töötajad | 21 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 28 | 31 | 37 | 35 |
Varad | 9,61 mln € | 9,81 mln € | 10,66 mln € | 10,29 mln € | 10,88 mln € | 11,47 mln € | 11,43 mln € | 9,41 mln € | 8,47 mln € | 9,27 mln € |
Kokku omakapital | 6,76 mln € | 7,16 mln € | 7,07 mln € | 6,55 mln € | 6,49 mln € | 6,60 mln € | 6,44 mln € | 6,16 mln € | 5,73 mln € | 6,11 mln € |
Ärirentaablus % | -2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Tööjõukulud | 525 206 € | 595 626 € | 628 507 € | 604 800 € | 582 225 € | 584 186 € | 554 594 € | 537 891 € | 576 559 € | 545 990 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 558 € | 1 484 € | 1 506 € | 1 395 € | 1 250 € | 1 213 € | 1 234 € | 1 081 € | 971 € | 972 € |
Käibevara | 2,67 mln € | 3,44 mln € | 4,40 mln € | 4,52 mln € | 3,88 mln € | 4,07 mln € | 3,96 mln € | 3,98 mln € | 4,07 mln € | 5,14 mln € |
Põhivara | 6,94 mln € | 6,38 mln € | 6,26 mln € | 5,77 mln € | 7,00 mln € | 7,40 mln € | 7,47 mln € | 5,44 mln € | 4,40 mln € | 4,13 mln € |
Kohustused | 2,85 mln € | 2,65 mln € | 3,59 mln € | 3,73 mln € | 4,39 mln € | 4,87 mln € | 5,00 mln € | 3,25 mln € | 2,74 mln € | 3,16 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | −208 049 € | 493 253 € | 673 515 € | 193 877 € | 141 489 € | 314 663 € | 400 575 € | 535 234 € | −277 466 € | 482 497 € |
Dividendid | 158 763 € | 332 676 € | 138 280 € | 110 269 € | 206 850 € | 120 000 € | 100 000 € | 85 000 € | 80 000 € | 30 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 761 885 | 99 | Jah |
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 8 855 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2021 | 2020 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
Ekspordi TOP | 482-481 | - | - | - | - |
Kinnisvarafirmade TOP | - | 32 | 31 | - | - |
Gaselli TOP | - | - | - | 1319 | 158 |