DITARS HOLDING OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Bogdan Kharitonenko ja Jelena Kornilova. Omanik on Jelena Kornilova.
DITARS HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 182 309 eurose müügitulu juures 277 366 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 182 309 € | 171 899 € | 106 647 € | 107 311 € | 120 815 € | 114 426 € | 89 435 € | 34 446 € | 24 652 € |
Ärikasum | 277 366 € | −39 565 € | −26 704 € | −4 288 € | −16 142 € | −23 440 € | 10 975 € | −63 036 € | |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 3,12 mln € | 3,42 mln € | 3,71 mln € | 3,78 mln € | 3,72 mln € | 3,88 mln € | 4,07 mln € | 4,75 mln € | |
Kokku omakapital | 3,08 mln € | 2,83 mln € | 2,90 mln € | 3,13 mln € | 2,97 mln € | 2,67 mln € | 2,70 mln € | 2,70 mln € | |
Ärirentaablus % | 152 | -23 | -25 | -4 | -13 | -20 | 12 | -183 | |
Tööjõukulud | 12 214 € | 18 321 € | 10 179 € | 10 179 € | 10 179 € | 18 595 € | 11 197 € | 15 476 € | |
Keskmine kuutöötasu | 761 € | 1 141 € | 634 € | 634 € | 634 € | 1 158 € | 697 € | 964 € | |
Käibevara | 283 974 € | 132 968 € | 759 792 € | 838 751 € | 1,31 mln € | 1,09 mln € | 1,72 mln € | 1,56 mln € | |
Põhivara | 2,84 mln € | 3,29 mln € | 2,95 mln € | 2,94 mln € | 2,40 mln € | 2,79 mln € | 2,34 mln € | 3,19 mln € | |
Kohustused | 40 066 € | 596 645 € | 811 989 € | 655 493 € | 748 644 € | 1,21 mln € | 1,37 mln € | 2,05 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 280 196 € | −68 108 € | 28 922 € | 156 641 € | 329 972 € | −19 903 € | 21 293 € | 19 901 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 171 899 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast