RS PROPERTIES OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on sõitjate tellimusvedu merel ja rannavetes.
Ettevõtte juht on Riho Sepp. Omanik on Riho Sepp.
RS PROPERTIES OÜ teenis 2024 aastal 13 600 eurose müügitulu juures -67 853 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Riho Sepp (66) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
VIRU TALUTEHNIKA OÜ | 16.08.2023 | 3 200 € | ||
ELKE GRUPI AS | 16.08.2023 | 245 022 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 13 600 | 19 325 | 11 500 | 14 700 | 6 720 | 8 597 | 20 055 | 10 133 | 8 925 | 16 110 | |
Ärikasum | −67 853 | −58 778 | −48 308 | 63 706 | −40 643 | −40 444 | −30 381 | 6 260 | −16 429 | −10 028 | |
Töötajad | 0 | 0 | |||||||||
Varad | 7,25 mln | 7,21 mln | 7,23 mln | 7,07 mln | 6,99 mln | 7,01 mln | 7,04 mln | 7,07 mln | 6,94 mln | 6,91 mln | |
Kokku omakapital | 6,66 mln | 6,67 mln | 6,69 mln | 6,73 mln | 6,66 mln | 6,68 mln | 6,72 mln | 6,75 mln | 6,8 mln | 6,77 mln | |
Ärirentaablus % | -499 | -304 | -420 | 433 | -605 | -470 | -151 | 62 | -184 | -553 | |
Käibevara | 60 034 | 32 068 | 9 398 | 292 264 | 16 530 | 6 911 | 8 901 | 7 548 | 67 642 | 15 896 | |
Põhivara | 7,19 mln | 7,17 mln | 7,22 mln | 6,78 mln | 6,97 mln | 7 mln | 7,03 mln | 7,06 mln | 6,88 mln | 6,89 mln | |
Kohustused | 590 267 | 539 564 | 540 041 | 345 125 | 330 097 | 325 010 | 320 010 | 320 030 | 140 010 | 141 150 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,37 mln | 1,08 mln | 1,49 mln | 888 206 | 504 531 | 653 785 | 520 919 | 496 307 | 445 132 | 398 346 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Sõitjate tellimusvedu merel ja rannavetes | 50102 | 13 600 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast