TOOMTSENTRUM OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Ettevõtte juht on Toivo Jürgenson. Omanik on Toivo Jürgenson.
TOOMTSENTRUM OÜ teenis 2024 aastal 57 069 eurose müügitulu juures -1 561 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Toivo Jürgenson (67) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 57 069 | 27 723 | 52 667 | 87 154 | 114 750 | 96 550 | 190 693 | 138 471 | 50 085 | 44 412 |
Ärikasum | −1 561 | 1 064 | 58 | −12 302 | 810 | −2 278 | 68 934 | 47 393 | 11 953 | |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Varad | 84 746 | 91 029 | 94 403 | 96 187 | 104 521 | 111 311 | 123 966 | 56 319 | 20 517 | |
Kokku omakapital | 82 691 | 85 535 | 90 456 | 90 602 | 103 051 | 102 721 | 131 728 | 63 507 | 25 995 | |
Ärirentaablus % | -3 | 4 | 0 | -14 | 1 | -2 | 36 | 34 | 24 | |
Tööjõukulud | 0 | 906 | 29 056 | 36 755 | 52 190 | 32 317 | 48 194 | 21 490 | 9 089 | |
Keskmine kuutöötasu | 3 250 | 2 013 | 3 002 | 1 338 | 566 | |||||
Käibevara | 43 704 | 36 017 | 30 450 | 49 530 | 70 712 | 87 608 | 101 938 | 45 239 | 17 007 | |
Põhivara | 41 042 | 55 012 | 63 953 | 46 657 | 33 809 | 23 703 | 22 028 | 11 080 | 3 510 | |
Kohustused | 2 055 | 5 494 | 3 947 | 5 585 | 1 470 | 8 590 | −7 762 | −7 188 | −5 478 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −1 431 | 1 067 | −146 | −12 449 | 330 | −5 008 | 68 222 | 47 111 | 11 812 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 57 069 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
28.04.2025 | TRANSPORDIAMET TRAS | 2 695 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
24.04.2025 | TRANSPORDIAMET TRAS | 3 976 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
26.03.2025 | TRANSPORDIAMET TRAS | 3 976 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
25.02.2025 | TRANSPORDIAMET TRAS | 3 976 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
27.01.2025 | TRANSPORDIAMET TRAS | 3 976 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
23.12.2024 | TRANSPORDIAMET TRAS | 3 976 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
25.11.2024 | TRANSPORDIAMET TRAS | 3 976 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
22.10.2024 | TRANSPORDIAMET TRAS | 3 976 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
03.10.2024 | TRANSPORDIAMET TRAS | 3 976 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
26.08.2024 | TRANSPORDIAMET TRAS | 4 191 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
toivojyrgenson.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
toomtsentrum.ee | registreeritud | 09.12.2010 | Jah |