KCL INVEST OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Kärt Catharin Liivamägi. Omanik on Kärt Catharin Liivamägi.
KCL INVEST OÜ teenis 2024 aastal 28 830 eurose müügitulu juures 25 148 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kärt Catharin Liivamägi (37) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 28 830 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 100 | 108 |
Ärikasum | 25 148 | −2 518 | −2 232 | −1 915 | −1 407 | −555 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Varad | 102 292 | 62 800 | 53 195 | 35 916 | 31 882 | 17 093 | ||
Kokku omakapital | 66 802 | 33 025 | 29 600 | 19 831 | 7 752 | 3 613 | ||
Ärirentaablus % | 87 | -555 | ||||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||
Käibevara | 58 570 | 34 072 | 19 909 | 307 | 31 126 | 15 974 | ||
Põhivara | 43 722 | 28 728 | 33 286 | 35 609 | 756 | 1 119 | ||
Kohustused | 35 490 | 29 775 | 23 595 | 16 085 | 24 130 | 13 480 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 34 886 | 3 850 | 4 039 | 4 252 | 4 139 | 1 058 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 28 830 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast