BALTINFO OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaami vahendamine meedias.
Ettevõtte juht on Alar Tõugjas. Omanike hulgas on Alar Tõugjas, Kristjan Jägel.
BALTINFO OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -2 010 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Alar Tõugjas (48) | |
| Kristjan Jägel (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Alar Tõugjas | 01.09.2023 | 1 278 € | ainuomand | |
| Kristjan Jägel | 01.09.2023 | 1 278 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum | −2 010 | −2 105 | −5 002 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 24 419 | 26 763 | 29 414 |
| Kokku omakapital | 24 217 | 26 227 | 28 332 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 24 419 | 26 763 | 29 414 |
| Kohustused | 202 | 536 | 1 082 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 010 | −2 105 | −5 002 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reklaami vahendamine meedias | 73121 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast