J.A.K.O. STUDY & SURVEY OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juht on Jako Kapp. Omanik on Jako Kapp.
J.A.K.O. STUDY & SURVEY OÜ teenis 2023 aastal 115 230 eurose müügitulu juures 31 828 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jako Kapp (48) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 115 230 € | 89 579 € | 70 793 € | 45 970 € | 91 614 € | 74 762 € | 47 384 € | 39 060 € | 38 370 € |
Ärikasum | 31 828 € | 29 176 € | 37 804 € | 7 413 € | 43 271 € | 37 138 € | 17 710 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 109 053 € | 117 362 € | 115 450 € | 107 382 € | 122 266 € | 49 059 € | 38 026 € | ||
Kokku omakapital | 67 105 € | 61 790 € | 64 497 € | 42 276 € | 65 821 € | 47 223 € | 28 888 € | ||
Ärirentaablus % | 28 | 33 | 53 | 16 | 47 | 50 | 37 | ||
Tööjõukulud | 48 024 € | 14 683 € | 12 492 € | 10 523 € | 11 659 € | 9 194 € | 9 010 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 2 991 € | 914 € | 778 € | 655 € | 726 € | 573 € | 561 € | ||
Käibevara | 61 225 € | 70 486 € | 62 850 € | 54 391 € | 67 513 € | 44 577 € | 28 616 € | ||
Põhivara | 47 828 € | 46 876 € | 52 600 € | 52 991 € | 54 753 € | 4 482 € | 9 410 € | ||
Kohustused | 41 948 € | 55 572 € | 50 953 € | 65 106 € | 56 445 € | 1 836 € | 9 138 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 30 475 € | 28 406 € | 37 006 € | 6 517 € | 43 133 € | 37 086 € | 17 529 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Haridus ja teadus | 74901 | 115 230 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
26.12.2023 | SMARTCAP AS | 1 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
19.12.2023 | SMARTCAP AS | 1 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
22.08.2023 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 9 552 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
27.01.2023 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 9 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |