LUMESADU OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus.
Ettevõtte juhid on Margus Potisepp, Julia Šolkova ja Marthen-Patrik Kummer. Omanik on ENERY ESTONIA OÜ.
LUMESADU OÜ teenis 2022 aastal 0 eurose müügitulu juures -2 606 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 480 € | 1 328 € | 1 100 € | 1 020 € | 3 220 € | ||
Ärikasum | −127 217 € | −100 490 € | −2 606 € | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 2,38 mln € | 1,27 mln € | 1,41 mln € | |||||
Kokku omakapital | 2,13 mln € | 1,16 mln € | −53 260 € | |||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
Käibevara | 30 926 € | 13 484 € | 4 782 € | |||||
Põhivara | 2,35 mln € | 1,25 mln € | 1,40 mln € | |||||
Kohustused | 253 852 € | 109 192 € | 1,46 mln € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | −138 983 € | −200 424 € | −58 042 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Põllumajandus, metsamajandus | 01199 | 480 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast