Registrikood: | 90006012 |
KMKR: | EE100698600 |
Telefon: | +372 6279700 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Sepise tn 7, 11415, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | https://eas.ee/https://kredex.ee/www.kredex.eehttps://eas.ee |
Müügitulu 2021
8,90 mln eurot
Muutus aastaga
+2%
Nimi | Roll |
---|---|
Aare Järvan (56) | Kasusaaja Juhatus |
Anto Liivat (41) | Kasusaaja Nõukogu |
Arto Aas (43) | Kasusaaja Nõukogu |
Hannes Ojangu (48) | Kasusaaja Nõukogu |
Liina-Maria Lepik (41) | Kasusaaja Juhatus |
Mait Palts (44) | Kasusaaja Nõukogu |
Oliver Väärtnõu (43) | Kasusaaja Nõukogu |
Paul Kalle (55) | Juhatus Kasusaaja |
Renno Veinthal (47) | Kasusaaja Nõukogu |
Sandra Särav (34) | Kasusaaja Nõukogu |
Sigrid Harjo (47) | Juhatus Kasusaaja |
Taavi Tamkivi (42) | Kasusaaja Nõukogu |
Tiit Riisalo (56) | Kasusaaja |
Riiklikud maksud 2023 3kv
2,33 mln eurot
Muutus aastaga
+26%
Sektor | Kindlustus |
Põhitegevus | 66291 Muud kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2021
8,90 mln eurot
Muutus aastaga
+2%
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 8,90 mln € | 8,73 mln € | 14,99 mln € | 51,27 mln € | 34,25 mln € | |||
Ärikasum | 3,87 mln € | 1,33 mln € | 1,22 mln € | |||||
Töötajad | 287 | 286 | 42 | 41 | 40 | 35 | 33 | 34 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 279. koht | 389-387. koht | 173. koht | 161. koht | 148. koht |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.